每日钢价指数
7月8日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-8 12:02:40 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 144.6 | 3980 | 0.46% | 0.90% | 0.38% | -5.32% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.4 | 3830 | 0.44% | 0.82% | -1.49% | -8.05% | |
型材 | 149.5 | 3880 | 0.21% | 0.81% | 0.77% | -7.44% | |
板材 | 135.4 | 4050 | 0.57% | 1.10% | 2.00% | -2.32% | |
管材 | 151.4 | 4400 | 0.25% | 0.40% | 0.96% | -5.18% | 品 种 | 高线 | 159.6 | 3890 | 0.48% | 0.92% | -1.15% | -9.03% |
三级螺纹钢 | 150.9 | 3810 | 0.42% | 0.77% | -1.64% | -7.61% | |
工字钢 | 151.2 | 3900 | 0.29% | 0.70% | 0.51% | -7.98% | |
槽钢 | 156.9 | 3870 | 0.29% | 0.98% | 0.89% | -7.96% | |
角钢 | 161.1 | 3910 | 0.17% | 1.14% | 0.91% | -7.76% | |
H型钢 | 132.1 | 3870 | 0.09% | 0.40% | 0.78% | -6.01% | |
热轧卷 | 142.7 | 3890 | 0.74% | 1.37% | 2.26% | -2.27% | |
冷轧卷 | 122.2 | 4240 | 0.55% | 1.11% | 3.01% | -1.67% | |
中厚板 | 138.8 | 3950 | 0.27% | 0.53% | 0.70% | -2.81% | |
镀锌板 | 124.8 | 4590 | 0.32% | 0.76% | 1.12% | -3.94% | |
彩涂板 | 116.7 | 5570 | 0.11% | 0.61% | 1.92% | 1.12% | |
无缝管 | 135.7 | 4630 | 0.06% | 0.11% | 1.30% | -6.82% | |
焊管 | 165.4 | 4250 | 0.38% | 0.61% | 0.72% | -3.96% | 区 域 | 华北 | 145.2 | 4010 | 0.39% | 0.93% | 0.62% | -4.94% |
东北 | 142.8 | 3910 | 0.18% | 0.36% | 1.17% | -6.01% | |
华东 | 137.8 | 3940 | 0.38% | 0.70% | 0.98% | -4.94% | |
中南 | 145.4 | 4060 | 0.43% | 0.95% | 0.00% | -5.55% | |
西北 | 149.3 | 4660 | 0.25% | 0.01% | -1.80% | -6.75% | |
西南 | 144.2 | 4090 | 0.27% | 0.62% | -1.35% | -7.00% |
相关文章
- 7月7日兰格钢价指数2020-7-7
- 7月6日兰格钢价指数2020-7-6
- 7月3日兰格钢价指数2020-7-3
- 7月2日兰格钢价指数2020-7-2
- 7月1日兰格钢价指数2020-7-1
- 6月30日兰格钢价指数2020-6-30