每日钢价指数
7月7日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-7 12:02:40 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.8 | 3950 | 0.20% | 0.34% | 0.04% | -6.25% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.6 | 3810 | 0.10% | 0.18% | -1.97% | -9.22% | |
型材 | 149.2 | 3880 | 0.21% | 0.56% | 0.61% | -7.85% | |
板材 | 134.6 | 4030 | 0.32% | 0.52% | 1.70% | -3.18% | |
管材 | 150.9 | 4390 | 0.06% | 0.06% | 0.91% | -5.65% | 品 种 | 高线 | 158.7 | 3870 | 0.11% | 0.24% | -1.70% | -10.20% |
三级螺纹钢 | 150.1 | 3790 | 0.09% | 0.15% | -2.09% | -8.78% | |
工字钢 | 150.7 | 3890 | 0.16% | 0.37% | 0.22% | -8.55% | |
槽钢 | 156.4 | 3860 | 0.25% | 0.68% | 0.62% | -8.43% | |
角钢 | 160.9 | 3900 | 0.34% | 0.89% | 0.73% | -8.10% | |
H型钢 | 132.0 | 3860 | 0.09% | 0.30% | 0.87% | -6.29% | |
热轧卷 | 141.6 | 3860 | 0.38% | 0.59% | 1.86% | -3.40% | |
冷轧卷 | 121.5 | 4220 | 0.42% | 0.57% | 2.59% | -2.26% | |
中厚板 | 138.4 | 3940 | 0.15% | 0.22% | 0.72% | -3.38% | |
镀锌板 | 124.3 | 4570 | 0.15% | 0.44% | 0.87% | -4.47% | |
彩涂板 | 116.5 | 5570 | 0.21% | 0.91% | 2.03% | 0.87% | |
无缝管 | 135.6 | 4630 | 0.06% | 0.08% | 1.62% | -6.90% | |
焊管 | 164.4 | 4230 | 0.05% | 0.05% | 0.39% | -4.71% | 区 域 | 华北 | 144.5 | 3990 | 0.19% | 0.52% | 0.29% | -5.82% |
东北 | 142.6 | 3910 | 0.09% | 0.21% | 1.02% | -6.65% | |
华东 | 137.2 | 3920 | 0.18% | 0.26% | 0.83% | -5.62% | |
中南 | 144.6 | 4040 | 0.14% | 0.33% | -0.41% | -6.47% | |
西北 | 149.0 | 4650 | 0.03% | -0.33% | -1.95% | -7.41% | |
西南 | 143.8 | 4080 | 0.23% | 0.34% | -1.60% | -7.63% |
相关文章
- 7月6日兰格钢价指数2020-7-6
- 7月3日兰格钢价指数2020-7-3
- 7月2日兰格钢价指数2020-7-2
- 7月1日兰格钢价指数2020-7-1
- 6月30日兰格钢价指数2020-6-30
- 6月29日兰格钢价指数2020-6-29