每日钢价指数
7月2日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-2 12:01:47 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.2 | 3940 | -0.07% | -0.40% | -0.13% | -7.30% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.0 | 3800 | -0.10% | -0.88% | -1.98% | -10.32% | |
型材 | 148.3 | 3850 | -0.02% | -0.09% | 0.51% | -8.89% | |
板材 | 133.8 | 4000 | -0.06% | -0.13% | 1.22% | -4.36% | |
管材 | 150.8 | 4380 | -0.04% | 0.24% | 1.45% | -5.85% | 品 种 | 高线 | 158.0 | 3850 | -0.10% | -0.72% | -1.91% | -11.22% |
三级螺纹钢 | 149.6 | 3770 | -0.09% | -0.96% | -2.01% | -9.92% | |
工字钢 | 150.1 | 3870 | -0.01% | -0.09% | 0.30% | -9.38% | |
槽钢 | 155.3 | 3830 | -0.04% | -0.09% | 0.18% | -9.64% | |
角钢 | 159.2 | 3860 | -0.05% | -0.14% | 0.24% | -9.63% | |
H型钢 | 131.6 | 3850 | 0.02% | -0.06% | 1.33% | -6.84% | |
热轧卷 | 140.6 | 3840 | -0.09% | -0.28% | 1.11% | -4.96% | |
冷轧卷 | 120.8 | 4190 | -0.08% | -0.14% | 2.31% | -2.95% | |
中厚板 | 138.0 | 3930 | -0.02% | -0.09% | 0.62% | -4.28% | |
镀锌板 | 123.8 | 4550 | 0.02% | 0.39% | 0.70% | -5.06% | |
彩涂板 | 116.0 | 5540 | 0.07% | 0.71% | 1.84% | 0.37% | |
无缝管 | 135.5 | 4620 | -0.01% | 0.18% | 2.07% | -6.99% | |
焊管 | 164.3 | 4220 | -0.06% | 0.29% | 1.00% | -5.00% | 区 域 | 华北 | 143.8 | 3970 | -0.05% | -0.03% | 0.34% | -6.93% |
东北 | 142.2 | 3900 | -0.10% | -0.12% | 1.20% | -6.97% | |
华东 | 136.8 | 3910 | -0.05% | -0.20% | 0.77% | -6.40% | |
中南 | 144.0 | 4020 | -0.02% | -0.43% | -0.69% | -7.35% | |
西北 | 149.2 | 4650 | -0.07% | -0.70% | -1.54% | -7.77% | |
西南 | 143.3 | 4060 | -0.05% | -0.85% | -1.68% | -8.67% |
相关文章
- 7月1日兰格钢价指数2020-7-1
- 6月30日兰格钢价指数2020-6-30
- 6月29日兰格钢价指数2020-6-29
- 6月28日兰格钢价指数2020-6-28
- 6月24日兰格钢价指数2020-6-24
- 6月23日兰格钢价指数2020-6-23