每日钢价指数
6月24日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-24 12:01:06 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.7 | 3950 | -0.09% | 0.21% | 1.38% | -4.81% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.4 | 3830 | -0.10% | -0.23% | -0.08% | -6.68% | |
型材 | 148.4 | 3860 | -0.18% | 0.12% | 0.66% | -7.19% | |
板材 | 134.0 | 4010 | -0.06% | 0.62% | 2.77% | -2.57% | |
管材 | 150.3 | 4370 | -0.08% | 0.24% | 2.00% | -4.95% | 品 种 | 高线 | 159.1 | 3880 | -0.08% | -0.27% | -0.49% | -8.21% |
三级螺纹钢 | 151.0 | 3810 | -0.11% | -0.20% | 0.10% | -6.00% | |
工字钢 | 150.3 | 3870 | -0.23% | -0.04% | 0.43% | -7.50% | |
槽钢 | 155.4 | 3830 | -0.25% | 0.18% | 0.03% | -7.89% | |
角钢 | 159.4 | 3870 | -0.22% | 0.25% | -0.26% | -8.09% | |
H型钢 | 131.7 | 3850 | -0.01% | 0.11% | 2.48% | -5.23% | |
热轧卷 | 141.0 | 3850 | -0.10% | 0.84% | 3.34% | -2.78% | |
冷轧卷 | 120.9 | 4200 | 0.03% | 0.73% | 3.17% | -1.35% | |
中厚板 | 138.1 | 3930 | -0.04% | 0.23% | 1.50% | -2.55% | |
镀锌板 | 123.4 | 4540 | -0.08% | -0.01% | 1.35% | -4.62% | |
彩涂板 | 115.2 | 5500 | 0.00% | 0.31% | 2.33% | 0.51% | |
无缝管 | 135.0 | 4610 | 0.00% | 0.48% | 2.07% | -7.30% | |
焊管 | 163.8 | 4210 | -0.15% | 0.07% | 1.95% | -3.16% | 区 域 | 华北 | 143.8 | 3970 | -0.11% | 0.14% | 1.39% | -4.33% |
东北 | 142.3 | 3900 | -0.03% | 0.27% | 3.25% | -4.09% | |
华东 | 137.0 | 3920 | -0.09% | 0.35% | 1.80% | -4.68% | |
中南 | 144.6 | 4040 | -0.05% | 0.10% | 0.37% | -5.33% | |
西北 | 150.3 | 4690 | -0.03% | -0.45% | -0.09% | -5.53% | |
西南 | 144.5 | 4100 | -0.09% | -0.19% | 0.15% | -6.24% |
相关文章
- 6月23日兰格钢价指数2020-6-23
- 6月22日兰格钢价指数2020-6-22
- 6月19日兰格钢价指数2020-6-19
- 6月18日兰格钢价指数2020-6-18
- 6月17日兰格钢价指数2020-6-17
- 6月16日兰格钢价指数2020-6-16