每日钢价指数
6月16日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-16 12:02:03 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.6 | 3950 | -0.08% | -0.27% | 4.13% | -4.59% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.2 | 3850 | -0.13% | -0.89% | 3.33% | -5.80% | |
型材 | 148.2 | 3850 | -0.20% | -0.17% | 2.91% | -6.27% | |
板材 | 133.1 | 3980 | -0.03% | 0.27% | 5.26% | -3.03% | |
管材 | 149.9 | 4360 | -0.01% | -0.07% | 3.37% | -5.11% | 品 种 | 高线 | 160.1 | 3900 | -0.13% | -0.81% | 2.79% | -6.96% |
三级螺纹钢 | 151.8 | 3830 | -0.13% | -0.92% | 3.57% | -5.28% | |
工字钢 | 150.3 | 3870 | -0.17% | -0.20% | 2.82% | -6.12% | |
槽钢 | 155.1 | 3820 | -0.31% | -0.38% | 2.24% | -6.59% | |
角钢 | 159.1 | 3860 | -0.28% | -0.39% | 1.99% | -7.09% | |
H型钢 | 131.5 | 3850 | -0.03% | 0.27% | 4.62% | -5.26% | |
热轧卷 | 139.7 | 3810 | -0.10% | 0.19% | 6.23% | -3.13% | |
冷轧卷 | 119.7 | 4150 | 0.19% | 0.76% | 5.78% | -2.71% | |
中厚板 | 137.7 | 3920 | -0.01% | 0.00% | 3.25% | -2.68% | |
镀锌板 | 123.7 | 4550 | -0.06% | 0.31% | 3.33% | -4.68% | |
彩涂板 | 114.9 | 5490 | 0.03% | 0.35% | 3.42% | 0.35% | |
无缝管 | 134.3 | 4580 | -0.01% | 0.24% | 2.44% | -8.24% | |
焊管 | 163.7 | 4210 | 0.00% | -0.29% | 4.05% | -2.71% | 区 域 | 华北 | 143.7 | 3970 | -0.07% | -0.34% | 4.10% | -3.86% |
东北 | 141.9 | 3890 | 0.23% | 0.48% | 5.40% | -3.79% | |
华东 | 136.6 | 3900 | -0.08% | 0.05% | 3.88% | -4.70% | |
中南 | 144.5 | 4030 | -0.12% | -0.60% | 3.16% | -4.93% | |
西北 | 151.5 | 4730 | -0.05% | -0.19% | 2.85% | -5.30% | |
西南 | 145.2 | 4120 | -0.07% | -0.73% | 2.74% | -6.15% |
相关文章
- 6月15日兰格钢价指数2020-6-15
- 6月12日兰格钢价指数2020-6-12
- 6月11日兰格钢价指数2020-6-11
- 6月10日兰格钢价指数2020-6-10
- 6月9日兰格钢价指数2020-6-9
- 6月8日兰格钢价指数2020-6-8