每日钢价指数
6月11日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-11 12:02:31 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.8 | 3950 | -0.04% | -0.14% | 4.74% | -4.63% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 155.1 | 3870 | -0.12% | -0.64% | 4.02% | -5.51% | |
| 型材 | 148.5 | 3860 | -0.03% | 0.15% | 3.63% | -6.06% | |
| 板材 | 132.8 | 3970 | 0.03% | 0.18% | 5.80% | -3.45% | |
| 管材 | 150.1 | 4360 | 0.00% | 0.45% | 3.81% | -5.00% | 品 种 | 高线 | 161.0 | 3920 | -0.06% | -0.50% | 3.42% | -6.54% |
| 三级螺纹钢 | 152.6 | 3850 | -0.15% | -0.70% | 4.28% | -5.06% | |
| 工字钢 | 150.6 | 3880 | -0.05% | 0.12% | 3.55% | -5.95% | |
| 槽钢 | 155.6 | 3840 | -0.07% | 0.04% | 3.13% | -6.30% | |
| 角钢 | 159.6 | 3870 | -0.05% | -0.07% | 2.83% | -6.66% | |
| H型钢 | 131.5 | 3850 | 0.06% | 0.51% | 5.03% | -5.32% | |
| 热轧卷 | 139.5 | 3810 | 0.00% | 0.07% | 6.97% | -3.70% | |
| 冷轧卷 | 119.0 | 4130 | 0.06% | 0.43% | 6.28% | -3.33% | |
| 中厚板 | 137.8 | 3920 | 0.06% | 0.20% | 3.56% | -2.80% | |
| 镀锌板 | 123.6 | 4540 | 0.06% | 0.18% | 3.51% | -4.71% | |
| 彩涂板 | 114.8 | 5480 | 0.09% | 0.51% | 3.37% | 0.76% | |
| 无缝管 | 134.3 | 4580 | 0.00% | 0.69% | 2.44% | -8.33% | |
| 焊管 | 164.2 | 4220 | 0.00% | 0.27% | 4.82% | -2.43% | 区 域 | 华北 | 144.1 | 3980 | -0.04% | -0.04% | 4.78% | -3.57% |
| 东北 | 141.4 | 3870 | 0.09% | 0.11% | 5.23% | -3.96% | |
| 华东 | 136.6 | 3900 | 0.01% | 0.18% | 4.21% | -4.91% | |
| 中南 | 145.1 | 4050 | -0.08% | -0.22% | 3.98% | -4.70% | |
| 西北 | 151.9 | 4740 | -0.01% | -0.12% | 3.60% | -5.42% | |
| 西南 | 145.8 | 4140 | -0.12% | -0.38% | 3.50% | -5.95% |
相关文章
- 6月10日兰格钢价指数2020-6-10
- 6月9日兰格钢价指数2020-6-9
- 6月8日兰格钢价指数2020-6-8
- 6月5日兰格钢价指数2020-6-5
- 6月4日兰格钢价指数2020-6-4
- 6月3日兰格钢价指数2020-6-3

