每日钢价指数
6月3日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-3 12:02:26 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.8 | 3950 | 0.30% | 2.21% | 6.59% | -5.76% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.8 | 3890 | 0.42% | 2.44% | 6.20% | -6.10% | |
型材 | 147.9 | 3840 | 0.29% | 1.18% | 4.34% | -7.16% | |
板材 | 132.5 | 3960 | 0.19% | 2.33% | 7.94% | -5.06% | |
管材 | 149.0 | 4330 | 0.29% | 1.28% | 3.69% | -6.48% | 品 种 | 高线 | 161.6 | 3940 | 0.32% | 2.07% | 5.48% | -7.00% |
三级螺纹钢 | 153.3 | 3870 | 0.46% | 2.61% | 6.51% | -5.71% | |
工字钢 | 150.2 | 3870 | 0.33% | 1.17% | 4.53% | -7.29% | |
槽钢 | 155.5 | 3830 | 0.27% | 1.08% | 4.01% | -7.37% | |
角钢 | 159.4 | 3860 | 0.32% | 1.03% | 3.47% | -7.32% | |
H型钢 | 130.2 | 3810 | 0.25% | 1.45% | 5.35% | -6.64% | |
热轧卷 | 139.3 | 3800 | 0.16% | 2.94% | 9.87% | -5.46% | |
冷轧卷 | 118.4 | 4110 | 0.32% | 2.03% | 8.13% | -5.08% | |
中厚板 | 137.4 | 3910 | 0.16% | 1.41% | 4.88% | -4.25% | |
镀锌板 | 123.2 | 4530 | 0.16% | 1.60% | 4.34% | -5.61% | |
彩涂板 | 114.1 | 5450 | 0.14% | 1.26% | 3.42% | -0.52% | |
无缝管 | 133.1 | 4540 | 0.26% | 0.68% | 1.35% | -9.94% | |
焊管 | 163.1 | 4190 | 0.31% | 1.72% | 5.45% | -3.82% | 区 域 | 华北 | 143.7 | 3970 | 0.33% | 2.14% | 5.99% | -5.21% |
东北 | 141.0 | 3870 | 0.40% | 2.47% | 6.01% | -5.31% | |
华东 | 136.2 | 3890 | 0.31% | 1.72% | 5.23% | -5.96% | |
中南 | 145.3 | 4060 | 0.19% | 1.80% | 6.21% | -5.61% | |
西北 | 151.9 | 4740 | 0.21% | 1.38% | 4.94% | -6.64% | |
西南 | 146.2 | 4150 | 0.33% | 1.96% | 5.41% | -6.32% |
相关文章
- 6月2日兰格钢价指数2020-6-2
- 6月1日兰格钢价指数2020-6-1
- 5月29日兰格钢价指数2020-5-29
- 5月28日兰格钢价指数2020-5-28
- 5月27日兰格钢价指数2020-5-27
- 5月26日兰格钢价指数2020-5-26