每日钢价指数
6月2日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-2 13:02:26 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 143.3 | 3940 | 0.22% | 1.63% | 6.21% | -6.61% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.0 | 3870 | 0.20% | 1.58% | 5.64% | -7.27% | |
型材 | 147.5 | 3830 | 0.05% | 0.61% | 4.02% | -7.83% | |
板材 | 132.2 | 3960 | 0.27% | 1.99% | 7.72% | -5.68% | |
管材 | 148.6 | 4320 | 0.19% | 0.91% | 3.38% | -7.07% | 品 种 | 高线 | 160.9 | 3920 | 0.09% | 1.32% | 5.05% | -7.98% |
三级螺纹钢 | 152.5 | 3850 | 0.25% | 1.69% | 5.91% | -6.95% | |
工字钢 | 149.7 | 3860 | 0.03% | 0.57% | 4.18% | -7.97% | |
槽钢 | 155.0 | 3820 | 0.04% | 0.48% | 3.73% | -8.11% | |
角钢 | 158.8 | 3850 | -0.02% | 0.22% | 3.14% | -8.23% | |
H型钢 | 129.9 | 3800 | 0.17% | 1.21% | 5.08% | -6.98% | |
热轧卷 | 139.1 | 3790 | 0.35% | 2.57% | 9.67% | -6.17% | |
冷轧卷 | 118.0 | 4100 | 0.19% | 1.57% | 7.77% | -5.56% | |
中厚板 | 137.1 | 3900 | 0.22% | 1.14% | 4.67% | -4.94% | |
镀锌板 | 123.0 | 4520 | 0.07% | 1.35% | 4.16% | -5.87% | |
彩涂板 | 113.9 | 5440 | 0.29% | 1.11% | 3.28% | -0.92% | |
无缝管 | 132.8 | 4530 | 0.40% | 0.31% | 1.08% | -10.39% | |
焊管 | 162.6 | 4180 | 0.04% | 1.35% | 5.12% | -4.50% | 区 域 | 华北 | 143.2 | 3960 | 0.21% | 1.54% | 5.61% | -6.10% |
东北 | 140.5 | 3850 | 0.67% | 2.01% | 5.59% | -6.12% | |
华东 | 135.7 | 3880 | 0.24% | 1.15% | 4.85% | -6.79% | |
中南 | 145.0 | 4050 | 0.08% | 1.39% | 6.00% | -6.27% | |
西北 | 151.4 | 4720 | 0.12% | 0.78% | 4.63% | -7.23% | |
西南 | 145.7 | 4130 | 0.10% | 1.50% | 5.02% | -7.00% |
相关文章
- 6月1日兰格钢价指数2020-6-1
- 5月29日兰格钢价指数2020-5-29
- 5月28日兰格钢价指数2020-5-28
- 5月27日兰格钢价指数2020-5-27
- 5月26日兰格钢价指数2020-5-26
- 5月25日兰格钢价指数2020-5-25