每日钢价指数
5月29日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-29 12:05:04 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 141.2 | 3880 | 0.28% | -0.36% | 4.84% | -8.35% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 152.6 | 3810 | 0.21% | -0.60% | 4.18% | -9.27% | |
| 型材 | 146.3 | 3800 | 0.10% | -0.74% | 3.25% | -8.70% | |
| 板材 | 130.2 | 3900 | 0.40% | -0.16% | 6.23% | -7.45% | |
| 管材 | 147.4 | 4280 | 0.13% | 0.06% | 2.57% | -8.05% | 品 种 | 高线 | 158.9 | 3870 | 0.19% | -0.63% | 3.90% | -9.59% |
| 三级螺纹钢 | 149.9 | 3780 | 0.23% | -0.59% | 4.30% | -9.13% | |
| 工字钢 | 148.6 | 3830 | 0.16% | -0.68% | 3.52% | -8.77% | |
| 槽钢 | 154.0 | 3800 | 0.19% | -0.89% | 3.12% | -8.88% | |
| 角钢 | 157.8 | 3820 | 0.02% | -1.32% | 2.49% | -8.96% | |
| H型钢 | 128.4 | 3760 | 0.04% | -0.06% | 3.90% | -8.18% | |
| 热轧卷 | 136.5 | 3720 | 0.58% | -0.01% | 7.86% | -8.24% | |
| 冷轧卷 | 116.5 | 4040 | 0.22% | -0.59% | 6.51% | -7.31% | |
| 中厚板 | 135.7 | 3860 | 0.18% | -0.26% | 3.63% | -6.25% | |
| 镀锌板 | 121.7 | 4470 | 0.31% | -0.03% | 3.05% | -6.98% | |
| 彩涂板 | 112.8 | 5390 | 0.08% | 0.16% | 2.22% | -2.05% | |
| 无缝管 | 132.1 | 4510 | -0.04% | -0.10% | 0.51% | -11.01% | |
| 焊管 | 161.0 | 4140 | 0.25% | 0.18% | 4.12% | -5.78% | 区 域 | 华北 | 141.2 | 3900 | 0.28% | -0.44% | 4.25% | -7.76% |
| 东北 | 137.7 | 3770 | 0.06% | -0.10% | 3.42% | -8.50% | |
| 华东 | 134.3 | 3840 | 0.22% | -0.22% | 3.82% | -8.07% | |
| 中南 | 143.1 | 4000 | 0.24% | -0.64% | 4.74% | -7.91% | |
| 西北 | 149.9 | 4680 | 0.04% | -0.37% | 3.76% | -8.42% | |
| 西南 | 144.2 | 4090 | 0.08% | -0.04% | 4.10% | -8.69% |
相关文章
- 5月28日兰格钢价指数2020-5-28
- 5月27日兰格钢价指数2020-5-27
- 5月26日兰格钢价指数2020-5-26
- 5月25日兰格钢价指数2020-5-25
- 5月22日兰格钢价指数2020-5-22
- 5月21日兰格钢价指数2020-5-21

