每日钢价指数
5月26日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-26 12:02:19 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 141.0 | 3880 | -0.16% | -0.53% | 4.47% | -9.08% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.6 | 3810 | -0.18% | -0.61% | 4.07% | -10.14% | |
型材 | 146.6 | 3810 | -0.22% | -0.43% | 3.11% | -8.74% | |
板材 | 129.6 | 3880 | -0.15% | -0.62% | 5.57% | -8.27% | |
管材 | 147.3 | 4280 | -0.01% | 0.23% | 2.11% | -8.21% | 品 种 | 高线 | 159.0 | 3870 | -0.22% | -0.60% | 3.70% | -10.19% |
三级螺纹钢 | 150.0 | 3790 | -0.16% | -0.62% | 4.23% | -10.12% | |
工字钢 | 148.8 | 3840 | -0.22% | -0.43% | 3.32% | -8.89% | |
槽钢 | 154.3 | 3800 | -0.26% | -0.58% | 2.82% | -8.96% | |
角钢 | 158.5 | 3840 | -0.34% | -0.81% | 2.59% | -8.85% | |
H型钢 | 128.3 | 3750 | -0.07% | 0.12% | 3.72% | -8.24% | |
热轧卷 | 135.6 | 3700 | 0.00% | -0.73% | 7.04% | -9.28% | |
冷轧卷 | 116.2 | 4030 | -0.73% | -0.76% | 5.82% | -7.80% | |
中厚板 | 135.6 | 3860 | -0.05% | -0.51% | 3.34% | -6.73% | |
镀锌板 | 121.3 | 4460 | -0.16% | -0.29% | 2.51% | -7.89% | |
彩涂板 | 112.7 | 5380 | 0.07% | 0.48% | 1.85% | -2.90% | |
无缝管 | 132.4 | 4520 | 0.02% | 0.38% | 0.21% | -10.94% | |
焊管 | 160.5 | 4120 | -0.04% | 0.13% | 3.54% | -6.11% | 区 域 | 华北 | 141.1 | 3900 | -0.18% | -0.42% | 3.92% | -8.13% |
东北 | 137.7 | 3770 | -0.03% | 0.64% | 3.10% | -9.37% | |
华东 | 134.1 | 3830 | -0.09% | -0.23% | 3.43% | -8.71% | |
中南 | 143.1 | 4000 | -0.27% | -0.72% | 4.34% | -8.55% | |
西北 | 150.2 | 4680 | 0.01% | -0.15% | 4.11% | -8.69% | |
西南 | 143.5 | 4070 | -0.24% | -0.94% | 3.46% | -10.00% |
相关文章
- 5月25日兰格钢价指数2020-5-25
- 5月22日兰格钢价指数2020-5-22
- 5月21日兰格钢价指数2020-5-21
- 5月20日兰格钢价指数2020-5-20
- 5月19日兰格钢价指数2020-5-19
- 5月18日兰格钢价指数2020-5-18