每日钢价指数
5月25日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-25 12:02:16 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 141.3 | 3880 | -0.34% | 0.55% | 4.59% | -8.91% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.0 | 3820 | -0.30% | 0.55% | 4.27% | -9.92% | |
型材 | 146.9 | 3820 | -0.34% | 0.11% | 3.08% | -8.54% | |
板材 | 129.8 | 3880 | -0.44% | 0.62% | 5.70% | -8.13% | |
管材 | 147.3 | 4280 | -0.03% | 0.53% | 1.96% | -8.20% | 品 种 | 高线 | 159.4 | 3880 | -0.30% | 0.51% | 3.96% | -9.94% |
三级螺纹钢 | 150.4 | 3790 | -0.30% | 0.58% | 4.40% | -9.91% | |
工字钢 | 149.2 | 3840 | -0.31% | 0.09% | 3.35% | -8.69% | |
槽钢 | 154.7 | 3810 | -0.46% | -0.08% | 2.75% | -8.73% | |
角钢 | 159.0 | 3860 | -0.53% | -0.14% | 2.57% | -8.55% | |
H型钢 | 128.4 | 3760 | -0.07% | 0.59% | 3.67% | -8.18% | |
热轧卷 | 135.6 | 3700 | -0.66% | 0.55% | 7.07% | -9.28% | |
冷轧卷 | 117.1 | 4060 | -0.14% | 1.48% | 6.48% | -7.13% | |
中厚板 | 135.7 | 3860 | -0.32% | 0.14% | 3.39% | -6.65% | |
镀锌板 | 121.5 | 4470 | -0.16% | 0.26% | 2.53% | -7.75% | |
彩涂板 | 112.6 | 5380 | 0.00% | 0.82% | 1.72% | -2.97% | |
无缝管 | 132.3 | 4520 | 0.07% | 0.81% | -0.13% | -10.95% | |
焊管 | 160.5 | 4120 | -0.09% | 0.33% | 3.55% | -6.08% | 区 域 | 华北 | 141.3 | 3900 | -0.32% | 0.29% | 4.03% | -7.95% |
东北 | 137.7 | 3780 | -0.08% | 1.34% | 3.10% | -9.35% | |
华东 | 134.2 | 3840 | -0.24% | 0.68% | 3.35% | -8.63% | |
中南 | 143.5 | 4010 | -0.36% | 0.58% | 4.55% | -8.26% | |
西北 | 150.4 | 4690 | -0.04% | 0.62% | 4.25% | -8.55% | |
西南 | 144.0 | 4080 | -0.20% | 0.30% | 3.78% | -9.70% |
相关文章
- 5月22日兰格钢价指数2020-5-22
- 5月21日兰格钢价指数2020-5-21
- 5月20日兰格钢价指数2020-5-20
- 5月19日兰格钢价指数2020-5-19
- 5月18日兰格钢价指数2020-5-18
- 5月15日兰格钢价指数2020-5-15