每日钢价指数
5月15日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-15 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.8 | 3790 | 0.24% | 0.39% | 1.59% | -10.75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 149.1 | 3720 | 0.12% | 0.02% | 1.01% | -11.18% | |
型材 | 144.0 | 3740 | 0.08% | 0.51% | 1.42% | -9.98% | |
板材 | 126.4 | 3780 | 0.40% | 0.75% | 2.58% | -10.69% | |
管材 | 144.9 | 4210 | 0.15% | 0.27% | -0.24% | -9.67% | 品 种 | 高线 | 155.6 | 3790 | 0.13% | -0.08% | 0.73% | -11.11% |
三级螺纹钢 | 146.5 | 3700 | 0.12% | 0.06% | 1.13% | -11.21% | |
工字钢 | 146.1 | 3770 | 0.08% | 0.55% | 2.02% | -9.93% | |
槽钢 | 151.7 | 3740 | 0.07% | 0.49% | 1.09% | -9.92% | |
角钢 | 155.9 | 3780 | 0.02% | 0.44% | 0.68% | -10.13% | |
H型钢 | 125.7 | 3680 | 0.13% | 0.55% | 1.92% | -9.93% | |
热轧卷 | 131.5 | 3590 | 0.55% | 0.86% | 3.59% | -11.96% | |
冷轧卷 | 113.1 | 3930 | 0.36% | 1.32% | 1.97% | -10.87% | |
中厚板 | 133.4 | 3800 | 0.14% | 0.16% | 1.74% | -8.37% | |
镀锌板 | 119.6 | 4400 | 0.21% | 0.24% | 0.53% | -9.23% | |
彩涂板 | 111.1 | 5310 | 0.07% | 0.71% | 0.34% | -4.41% | |
无缝管 | 131.0 | 4470 | 0.01% | -0.08% | -2.27% | -12.05% | |
焊管 | 157.3 | 4040 | 0.26% | 0.53% | 1.30% | -7.84% | 区 域 | 华北 | 138.0 | 3810 | 0.21% | 0.26% | 1.67% | -9.78% |
东北 | 134.6 | 3690 | 0.06% | 0.28% | -0.04% | -10.74% | |
华东 | 131.5 | 3760 | 0.16% | 0.40% | 0.68% | -10.33% | |
中南 | 140.0 | 3910 | 0.22% | 0.44% | 1.12% | -10.16% | |
西北 | 147.2 | 4590 | 0.38% | 0.54% | 1.90% | -9.92% | |
西南 | 141.2 | 4000 | 0.21% | 0.27% | 1.30% | -11.35% |
相关文章
- 5月14日兰格钢价指数2020-5-14
- 5月13日兰格钢价指数2020-5-13
- 5月12日兰格钢价指数2020-5-12
- 5月11日兰格钢价指数2020-5-11
- 5月9日兰格钢价指数2020-5-9
- 5月8日兰格钢价指数2020-5-8