每日钢价指数
5月9日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-9 12:03:15 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.3 | 3770 | 0.12% | 1.89% | 1.85% | -12.13% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 149.1 | 3720 | 0.04% | 1.84% | 1.99% | -12.63% | |
型材 | 143.1 | 3720 | 0.03% | 0.99% | 0.87% | -10.86% | |
板材 | 125.5 | 3750 | 0.26% | 2.36% | 2.47% | -12.18% | |
管材 | 144.5 | 4200 | -0.10% | 0.58% | -0.92% | -10.44% | 品 种 | 高线 | 155.7 | 3790 | 0.08% | 1.81% | 1.59% | -12.30% |
三级螺纹钢 | 146.4 | 3690 | 0.03% | 1.85% | 2.17% | -12.78% | |
工字钢 | 145.2 | 3740 | 0.03% | 1.16% | 1.46% | -10.91% | |
槽钢 | 150.9 | 3720 | -0.03% | 1.07% | 0.85% | -10.71% | |
角钢 | 155.2 | 3760 | 0.00% | 0.79% | 0.14% | -10.73% | |
H型钢 | 124.7 | 3650 | 0.12% | 0.93% | 1.03% | -11.10% | |
热轧卷 | 130.4 | 3560 | 0.32% | 3.08% | 3.69% | -13.71% | |
冷轧卷 | 111.6 | 3870 | 0.11% | 2.04% | 1.13% | -12.77% | |
中厚板 | 133.2 | 3790 | 0.40% | 1.67% | 1.83% | -9.33% | |
镀锌板 | 119.4 | 4390 | 0.06% | 1.09% | 0.58% | -9.73% | |
彩涂板 | 110.3 | 5270 | 0.00% | 0.01% | -0.66% | -5.01% | |
无缝管 | 131.1 | 4470 | 0.00% | -0.26% | -3.27% | -12.30% | |
焊管 | 156.5 | 4020 | -0.17% | 1.21% | 0.90% | -9.01% | 区 域 | 华北 | 137.6 | 3800 | 0.02% | 1.59% | 1.94% | -10.95% |
东北 | 134.2 | 3680 | 0.09% | 0.77% | 0.32% | -12.21% | |
华东 | 130.9 | 3740 | 0.12% | 1.26% | 0.41% | -11.48% | |
中南 | 139.4 | 3890 | 0.14% | 1.99% | 1.38% | -11.26% | |
西北 | 146.4 | 4570 | 0.08% | 1.33% | 1.88% | -11.05% | |
西南 | 140.8 | 3990 | 0.05% | 1.64% | 1.28% | -12.74% |
相关文章
- 5月8日兰格钢价指数2020-5-8
- 5月7日兰格钢价指数2020-5-7
- 5月6日兰格钢价指数2020-5-6
- 4月30日兰格钢价指数2020-4-30
- 4月29日兰格钢价指数2020-4-29
- 4月28日兰格钢价指数2020-4-28