每日钢价指数
4月29日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-29 12:01:48 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 134.7 | 3700 | -0.09% | -0.41% | -2.11% | -13.78% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.5 | 3660 | -0.14% | -0.38% | -0.88% | -14.40% | |
型材 | 141.7 | 3680 | -0.03% | -0.68% | -2.09% | -11.66% | |
板材 | 122.6 | 3670 | -0.05% | -0.38% | -2.95% | -14.12% | |
管材 | 143.7 | 4180 | -0.08% | -0.51% | -3.66% | -10.80% | 品 种 | 高线 | 153.0 | 3730 | -0.16% | -0.41% | -1.28% | -14.00% |
三级螺纹钢 | 143.8 | 3630 | -0.12% | -0.37% | -0.70% | -14.58% | |
工字钢 | 143.5 | 3700 | -0.06% | -0.64% | -1.85% | -11.79% | |
槽钢 | 149.3 | 3680 | -0.05% | -1.01% | -2.52% | -11.60% | |
角钢 | 153.9 | 3730 | 0.01% | -0.81% | -3.17% | -11.31% | |
H型钢 | 123.6 | 3620 | -0.04% | -0.24% | -0.75% | -11.95% | |
热轧卷 | 126.5 | 3450 | -0.01% | -0.33% | -2.19% | -16.06% | |
冷轧卷 | 109.4 | 3800 | -0.06% | -0.60% | -7.18% | -14.92% | |
中厚板 | 131.0 | 3730 | -0.11% | -0.24% | -0.94% | -10.66% | |
镀锌板 | 118.1 | 4340 | -0.10% | -0.51% | -2.99% | -10.55% | |
彩涂板 | 110.3 | 5270 | -0.19% | -0.34% | -1.79% | -5.04% | |
无缝管 | 131.4 | 4480 | -0.06% | -0.83% | -4.96% | -12.25% | |
焊管 | 154.6 | 3970 | -0.09% | -0.27% | -2.67% | -9.68% | 区 域 | 华北 | 135.4 | 3740 | -0.03% | -0.43% | -1.32% | -12.35% |
东北 | 133.2 | 3650 | -0.10% | -0.55% | -1.13% | -12.69% | |
华东 | 129.3 | 3700 | -0.10% | -0.55% | -3.29% | -12.61% | |
中南 | 136.7 | 3820 | -0.22% | -0.59% | -2.87% | -13.01% | |
西北 | 144.4 | 4500 | 0.00% | 0.21% | -0.93% | -12.36% | |
西南 | 138.5 | 3930 | -0.04% | -0.22% | -1.92% | -14.10% |
相关文章
- 4月28日兰格钢价指数2020-4-28
- 4月27日兰格钢价指数2020-4-27
- 4月26日兰格钢价指数2020-4-26
- 4月24日兰格钢价指数2020-4-24
- 4月23日兰格钢价指数2020-4-23
- 4月22日兰格钢价指数2020-4-22