每日钢价指数
4月22日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-22 17:44:38 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.2 | 3720 | -0.19% | -0.34% | -2.71% | -13.89% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.9 | 3670 | -0.23% | -0.52% | -1.23% | -14.79% | |
型材 | 142.5 | 3700 | -0.24% | 0.42% | -2.35% | -11.16% | |
板材 | 122.9 | 3680 | -0.12% | -0.25% | -3.95% | -14.14% | |
管材 | 144.5 | 4200 | -0.29% | -0.55% | -3.82% | -10.47% | 品 种 | 高线 | 153.5 | 3740 | -0.28% | -0.60% | -1.51% | -14.16% |
三级螺纹钢 | 144.1 | 3640 | -0.21% | -0.48% | -1.10% | -15.07% | |
工字钢 | 144.2 | 3720 | -0.25% | 0.68% | -2.56% | -11.42% | |
槽钢 | 150.6 | 3710 | -0.34% | 0.40% | -2.61% | -10.89% | |
角钢 | 155.0 | 3760 | -0.35% | 0.12% | -3.28% | -10.67% | |
H型钢 | 123.9 | 3630 | -0.01% | 0.47% | -0.86% | -11.64% | |
热轧卷 | 126.7 | 3460 | -0.15% | -0.21% | -3.50% | -16.16% | |
冷轧卷 | 110.1 | 3820 | -0.13% | -0.71% | -8.81% | -14.72% | |
中厚板 | 131.2 | 3730 | -0.03% | 0.09% | -0.93% | -10.98% | |
镀锌板 | 118.6 | 4360 | -0.15% | -0.32% | -3.09% | -10.07% | |
彩涂板 | 110.7 | 5290 | 0.00% | -0.05% | -1.78% | -4.69% | |
无缝管 | 132.8 | 4530 | -0.17% | -0.89% | -4.61% | -11.43% | |
焊管 | 154.8 | 3980 | -0.38% | -0.28% | -3.21% | -9.73% | 区 域 | 华北 | 135.8 | 3750 | -0.19% | 0.11% | -1.68% | -12.54% |
东北 | 133.9 | 3670 | -0.41% | -0.56% | -1.14% | -12.41% | |
华东 | 130.0 | 3720 | -0.12% | -0.42% | -3.82% | -12.49% | |
中南 | 137.5 | 3840 | -0.25% | -0.71% | -3.13% | -12.91% | |
西北 | 144.0 | 4490 | -0.28% | -0.32% | -1.84% | -12.78% | |
西南 | 138.8 | 3940 | -0.13% | -0.39% | -2.36% | -13.85% |
相关文章
- 4月21日兰格钢价指数2020-4-21
- 4月20日兰格钢价指数2020-4-20
- 4月17日兰格钢价指数2020-4-17
- 4月16日兰格钢价指数2020-4-16
- 4月15日兰格钢价指数2020-4-15
- 4月14日兰格钢价指数2020-4-14