每日钢价指数
4月16日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-16 12:01:42 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.4 | 3720 | -0.14% | 0.50% | -2.81% | -13.65% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.4 | 3680 | -0.18% | 0.79% | -0.91% | -14.28% | |
型材 | 141.9 | 3690 | -0.06% | -0.02% | -3.03% | -11.95% | |
板材 | 123.1 | 3680 | -0.10% | 0.54% | -4.36% | -14.01% | |
管材 | 145.0 | 4210 | -0.21% | -0.61% | -3.78% | -10.22% | 品 种 | 高线 | 154.2 | 3760 | -0.14% | 0.62% | -0.80% | -13.55% |
三级螺纹钢 | 144.5 | 3650 | -0.20% | 0.86% | -0.96% | -14.59% | |
工字钢 | 143.1 | 3690 | -0.08% | 0.02% | -3.64% | -12.39% | |
槽钢 | 149.9 | 3700 | -0.08% | 0.17% | -3.40% | -11.74% | |
角钢 | 154.8 | 3750 | -0.03% | -0.11% | -3.68% | -11.45% | |
H型钢 | 123.2 | 3610 | -0.08% | -0.18% | -1.31% | -12.22% | |
热轧卷 | 126.8 | 3460 | -0.12% | 0.84% | -4.15% | -16.01% | |
冷轧卷 | 110.7 | 3840 | -0.24% | 0.25% | -8.99% | -14.61% | |
中厚板 | 131.1 | 3730 | 0.01% | 0.26% | -1.24% | -10.98% | |
镀锌板 | 119.0 | 4380 | -0.01% | 0.28% | -2.92% | -9.69% | |
彩涂板 | 110.7 | 5290 | -0.04% | -0.33% | -1.86% | -4.60% | |
无缝管 | 133.6 | 4560 | -0.28% | -1.38% | -4.24% | -10.91% | |
焊管 | 155.0 | 3980 | -0.15% | -0.01% | -3.42% | -9.68% | 区 域 | 华北 | 135.6 | 3740 | -0.08% | 0.46% | -2.18% | -12.81% |
东北 | 134.5 | 3690 | -0.11% | 0.55% | -0.43% | -12.47% | |
华东 | 130.3 | 3730 | -0.18% | -0.05% | -4.01% | -12.27% | |
中南 | 138.2 | 3860 | -0.19% | 0.51% | -2.64% | -12.35% | |
西北 | 144.4 | 4500 | -0.04% | 0.50% | -1.75% | -12.07% | |
西南 | 139.3 | 3950 | -0.05% | 0.21% | -2.13% | -13.24% |
相关文章
- 4月15日兰格钢价指数2020-4-15
- 4月14日兰格钢价指数2020-4-14
- 4月13日兰格钢价指数2020-4-13
- 4月10日兰格钢价指数2020-4-10
- 4月9日兰格钢价指数2020-4-9
- 4月8日兰格钢价指数2020-4-8