每日钢价指数
4月15日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-15 12:01:56 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.7 | 3730 | -0.08% | 0.85% | -1.47% | -13.33% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.7 | 3690 | -0.12% | 1.36% | 1.26% | -13.79% | |
型材 | 141.9 | 3690 | -0.02% | 0.01% | -2.42% | -11.88% | |
板材 | 123.3 | 3690 | -0.04% | 0.80% | -3.46% | -13.79% | |
管材 | 145.3 | 4220 | -0.12% | -0.56% | -3.32% | -10.00% | 品 种 | 高线 | 154.5 | 3760 | -0.15% | 1.09% | 0.94% | -13.14% |
三级螺纹钢 | 144.9 | 3660 | -0.10% | 1.48% | 1.40% | -14.07% | |
工字钢 | 143.2 | 3690 | -0.05% | 0.12% | -3.07% | -12.35% | |
槽钢 | 150.0 | 3700 | -0.03% | 0.24% | -2.66% | -11.68% | |
角钢 | 154.8 | 3750 | -0.01% | -0.19% | -3.02% | -11.39% | |
H型钢 | 123.3 | 3610 | 0.00% | -0.12% | -0.83% | -12.13% | |
热轧卷 | 127.0 | 3470 | -0.08% | 1.34% | -2.98% | -15.70% | |
冷轧卷 | 110.9 | 3850 | -0.05% | 0.27% | -8.61% | -14.45% | |
中厚板 | 131.1 | 3730 | 0.05% | 0.29% | -0.24% | -10.89% | |
镀锌板 | 119.0 | 4380 | 0.00% | 0.21% | -2.42% | -9.63% | |
彩涂板 | 110.8 | 5290 | -0.09% | -0.33% | -1.37% | -4.59% | |
无缝管 | 134.0 | 4570 | -0.23% | -1.35% | -3.91% | -10.67% | |
焊管 | 155.3 | 3990 | -0.03% | 0.06% | -2.86% | -9.49% | 区 域 | 华北 | 135.7 | 3750 | -0.02% | 0.71% | -0.98% | -12.63% |
东北 | 134.6 | 3690 | 0.02% | 0.81% | 1.29% | -12.09% | |
华东 | 130.7 | 3730 | -0.17% | 0.32% | -3.04% | -11.91% | |
中南 | 138.4 | 3860 | -0.02% | 0.65% | -1.51% | -12.13% | |
西北 | 144.5 | 4510 | -0.02% | 0.66% | -0.75% | -11.77% | |
西南 | 139.4 | 3950 | -0.01% | 0.23% | -0.64% | -13.19% |
相关文章
- 4月14日兰格钢价指数2020-4-14
- 4月13日兰格钢价指数2020-4-13
- 4月10日兰格钢价指数2020-4-10
- 4月9日兰格钢价指数2020-4-9
- 4月8日兰格钢价指数2020-4-8
- 4月7日兰格钢价指数2020-4-7