每日钢价指数
4月13日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-13 12:01:45 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.4 | 3720 | 0.25% | 0.43% | -1.68% | -13.12% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.3 | 3680 | 0.38% | 1.03% | 0.94% | -13.40% | |
型材 | 141.8 | 3690 | -0.02% | -0.52% | -2.48% | -11.84% | |
板材 | 122.9 | 3680 | 0.24% | 0.21% | -3.70% | -13.78% | |
管材 | 145.8 | 4240 | -0.14% | -0.52% | -3.00% | -9.57% | 品 种 | 高线 | 154.1 | 3760 | 0.21% | 0.79% | 0.69% | -12.78% |
三级螺纹钢 | 144.4 | 3640 | 0.46% | 1.13% | 1.04% | -13.67% | |
工字钢 | 143.2 | 3690 | -0.01% | -0.37% | -3.09% | -12.24% | |
槽钢 | 149.9 | 3700 | -0.02% | -0.38% | -2.72% | -11.61% | |
角钢 | 154.7 | 3750 | -0.04% | -0.84% | -3.07% | -11.35% | |
H型钢 | 123.2 | 3600 | -0.01% | -0.50% | -0.95% | -12.16% | |
热轧卷 | 126.6 | 3450 | 0.33% | 0.82% | -3.31% | -15.62% | |
冷轧卷 | 110.6 | 3840 | 0.23% | -0.97% | -8.91% | -14.75% | |
中厚板 | 131.1 | 3730 | 0.14% | 0.01% | -0.26% | -10.74% | |
镀锌板 | 118.8 | 4370 | 0.08% | -0.33% | -2.61% | -9.72% | |
彩涂板 | 110.8 | 5290 | -0.04% | -0.38% | -1.30% | -4.47% | |
无缝管 | 135.0 | 4610 | -0.33% | -1.10% | -3.18% | -10.06% | |
焊管 | 155.3 | 3990 | 0.01% | -0.06% | -2.85% | -9.20% | 区 域 | 华北 | 135.5 | 3740 | 0.20% | 0.33% | -1.13% | -12.38% |
东北 | 134.4 | 3680 | 0.28% | 0.76% | 1.09% | -12.23% | |
华东 | 130.7 | 3740 | 0.07% | 0.03% | -3.01% | -11.59% | |
中南 | 137.9 | 3850 | 0.14% | -0.04% | -1.88% | -12.23% | |
西北 | 144.3 | 4500 | 0.26% | 0.40% | -0.88% | -11.39% | |
西南 | 139.2 | 3950 | 0.17% | -0.06% | -0.74% | -12.73% |
相关文章
- 4月10日兰格钢价指数2020-4-10
- 4月9日兰格钢价指数2020-4-9
- 4月8日兰格钢价指数2020-4-8
- 4月7日兰格钢价指数2020-4-7
- 4月3日兰格钢价指数2020-4-3
- 4月2日兰格钢价指数2020-4-2