每日钢价指数
4月8日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-8 12:02:17 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 134.5 | 3700 | -0.11% | -1.40% | -2.41% | -13.13% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 145.7 | 3640 | 0.01% | -0.56% | 0.01% | -13.56% | |
型材 | 141.9 | 3690 | -0.20% | -1.32% | -2.72% | -11.39% | |
板材 | 122.2 | 3660 | -0.23% | -2.21% | -4.48% | -13.79% | |
管材 | 146.1 | 4250 | -0.08% | -1.40% | -2.98% | -9.29% | 品 种 | 高线 | 152.8 | 3720 | -0.02% | -0.65% | -0.21% | -12.66% |
三级螺纹钢 | 142.7 | 3600 | 0.02% | -0.52% | 0.11% | -13.95% | |
工字钢 | 143.1 | 3690 | -0.18% | -1.45% | -3.42% | -11.93% | |
槽钢 | 149.7 | 3690 | -0.19% | -1.66% | -3.29% | -11.30% | |
角钢 | 155.1 | 3760 | -0.29% | -1.57% | -2.98% | -11.04% | |
H型钢 | 123.5 | 3610 | -0.14% | -0.56% | -1.12% | -11.29% | |
热轧卷 | 125.3 | 3420 | -0.18% | -2.28% | -4.50% | -15.92% | |
冷轧卷 | 110.6 | 3840 | -0.61% | -3.89% | -9.35% | -14.63% | |
中厚板 | 130.7 | 3720 | -0.05% | -0.94% | -0.67% | -10.44% | |
镀锌板 | 118.8 | 4370 | -0.15% | -1.53% | -2.67% | -9.16% | |
彩涂板 | 111.1 | 5310 | -0.09% | -0.77% | -1.31% | -3.35% | |
无缝管 | 135.8 | 4630 | -0.15% | -1.63% | -2.82% | -9.51% | |
焊管 | 155.2 | 3990 | -0.03% | -1.22% | -3.11% | -9.12% | 区 域 | 华北 | 134.7 | 3720 | 0.01% | -1.23% | -1.57% | -12.44% |
东北 | 133.5 | 3660 | 0.07% | -0.61% | -0.06% | -11.26% | |
华东 | 130.2 | 3720 | -0.19% | -1.67% | -3.35% | -11.59% | |
中南 | 137.6 | 3840 | -0.22% | -1.33% | -2.57% | -12.07% | |
西北 | 143.5 | 4480 | -0.11% | -1.00% | -2.16% | -10.87% | |
西南 | 139.0 | 3940 | -0.07% | -0.99% | -1.12% | -12.02% |
相关文章
- 4月7日兰格钢价指数2020-4-7
- 4月3日兰格钢价指数2020-4-3
- 4月2日兰格钢价指数2020-4-2
- 4月1日兰格钢价指数2020-4-1
- 3月31日兰格钢价指数2020-3-31
- 3月30日兰格钢价指数2020-3-30