每日钢价指数
3月30日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-30 12:01:04 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.0 | 3770 | -0.44% | -0.81% | -1.14% | -9.81% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.1 | 3670 | -0.43% | -0.50% | 0.19% | -10.15% | |
型材 | 144.3 | 3750 | -0.31% | -0.60% | -1.69% | -9.73% | |
板材 | 125.7 | 3760 | -0.49% | -1.17% | -2.17% | -9.99% | |
管材 | 148.7 | 4320 | -0.31% | -0.68% | -1.71% | -7.43% | 品 种 | 高线 | 154.3 | 3760 | -0.40% | -0.48% | 0.03% | -9.36% |
三级螺纹钢 | 144.1 | 3640 | -0.44% | -0.51% | 0.26% | -10.50% | |
工字钢 | 145.6 | 3750 | -0.40% | -0.76% | -2.37% | -10.17% | |
槽钢 | 152.7 | 3760 | -0.33% | -0.59% | -1.93% | -9.36% | |
角钢 | 158.4 | 3840 | -0.33% | -0.76% | -1.41% | -8.99% | |
H型钢 | 124.3 | 3640 | -0.16% | -0.28% | -1.03% | -10.41% | |
热轧卷 | 128.8 | 3510 | -0.46% | -1.08% | -2.06% | -11.75% | |
冷轧卷 | 116.6 | 4050 | -1.09% | -2.84% | -5.56% | -9.75% | |
中厚板 | 132.2 | 3760 | 0.02% | 0.09% | 0.67% | -8.07% | |
镀锌板 | 121.0 | 4450 | -0.60% | -0.93% | -1.66% | -6.35% | |
彩涂板 | 112.2 | 5360 | -0.14% | -0.39% | -0.68% | -1.97% | |
无缝管 | 138.2 | 4720 | -0.06% | -0.51% | -1.69% | -8.18% | |
焊管 | 158.0 | 4060 | -0.50% | -0.82% | -1.72% | -6.83% | 区 域 | 华北 | 136.9 | 3780 | -0.26% | -0.34% | -0.34% | -9.79% |
东北 | 134.5 | 3690 | -0.11% | 0.01% | -0.91% | -9.10% | |
华东 | 133.1 | 3800 | -0.48% | -1.05% | -1.44% | -8.44% | |
中南 | 140.0 | 3910 | -0.53% | -1.01% | -1.87% | -8.96% | |
西北 | 145.6 | 4540 | -0.15% | -0.54% | -1.67% | -8.06% | |
西南 | 140.9 | 4000 | -0.22% | -0.53% | -1.61% | -9.02% |
相关文章
- 3月27日兰格钢价指数2020-3-27
- 3月26日兰格钢价指数2020-3-26
- 3月25日兰格钢价指数2020-3-25
- 3月24日兰格钢价指数2020-3-24
- 3月23日兰格钢价指数2020-3-23
- 3月20日兰格钢价指数2020-3-20