每日钢价指数
3月27日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-27 12:01:42 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.6 | 3780 | -0.14% | -0.95% | -1.17% | -9.51% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.8 | 3690 | -0.06% | -0.63% | -0.04% | -9.94% | |
型材 | 144.7 | 3760 | -0.09% | -0.85% | -1.49% | -9.55% | |
板材 | 126.3 | 3780 | -0.25% | -1.32% | -2.10% | -9.59% | |
管材 | 149.2 | 4340 | -0.07% | -0.72% | -1.53% | -7.16% | 品 种 | 高线 | 155.0 | 3780 | -0.04% | -0.54% | 0.03% | -9.10% |
三级螺纹钢 | 144.8 | 3650 | -0.07% | -0.66% | -0.08% | -10.30% | |
工字钢 | 146.2 | 3770 | -0.11% | -1.20% | -2.11% | -9.89% | |
槽钢 | 153.2 | 3780 | -0.12% | -0.96% | -1.73% | -9.21% | |
角钢 | 158.9 | 3850 | -0.09% | -0.82% | -1.17% | -8.78% | |
H型钢 | 124.5 | 3640 | -0.02% | -0.38% | -0.95% | -10.35% | |
热轧卷 | 129.3 | 3530 | -0.31% | -1.51% | -2.24% | -11.45% | |
冷轧卷 | 117.9 | 4090 | -0.53% | -2.43% | -4.69% | -8.73% | |
中厚板 | 132.2 | 3760 | 0.08% | -0.18% | 0.48% | -8.09% | |
镀锌板 | 121.7 | 4470 | -0.06% | -0.59% | -1.36% | -5.67% | |
彩涂板 | 112.3 | 5370 | 0.00% | -0.34% | -0.71% | -1.84% | |
无缝管 | 138.3 | 4720 | -0.11% | -0.70% | -1.64% | -8.21% | |
焊管 | 158.8 | 4080 | -0.03% | -0.73% | -1.46% | -6.33% | 区 域 | 华北 | 137.2 | 3790 | -0.09% | -0.68% | -0.53% | -9.59% |
东北 | 134.7 | 3690 | -0.03% | -0.57% | -0.85% | -9.41% | |
华东 | 133.7 | 3820 | -0.17% | -1.09% | -1.33% | -8.09% | |
中南 | 140.8 | 3930 | -0.11% | -0.80% | -1.72% | -8.43% | |
西北 | 145.8 | 4550 | -0.05% | -0.56% | -1.58% | -8.21% | |
西南 | 141.1 | 4000 | -0.06% | -0.73% | -1.81% | -9.27% |
相关文章
- 3月26日兰格钢价指数2020-3-26
- 3月25日兰格钢价指数2020-3-25
- 3月24日兰格钢价指数2020-3-24
- 3月23日兰格钢价指数2020-3-23
- 3月20日兰格钢价指数2020-3-20
- 3月19日兰格钢价指数2020-3-19