每日钢价指数
3月26日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-26 12:01:55 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.8 | 3790 | -0.11% | -0.76% | -1.30% | -9.51% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.9 | 3690 | 0.03% | -0.47% | -0.20% | -10.04% | |
型材 | 144.8 | 3760 | -0.05% | -0.98% | -1.45% | -9.69% | |
板材 | 126.6 | 3790 | -0.25% | -1.03% | -2.25% | -9.43% | |
管材 | 149.3 | 4340 | -0.14% | -0.64% | -1.55% | -7.28% | 品 种 | 高线 | 155.1 | 3780 | 0.01% | -0.39% | -0.03% | -9.21% |
三级螺纹钢 | 144.9 | 3660 | 0.04% | -0.50% | -0.27% | -10.40% | |
工字钢 | 146.4 | 3770 | -0.04% | -1.29% | -2.06% | -10.04% | |
槽钢 | 153.4 | 3780 | -0.08% | -1.10% | -1.67% | -9.44% | |
角钢 | 159.1 | 3860 | -0.05% | -1.02% | -1.09% | -8.99% | |
H型钢 | 124.5 | 3640 | -0.01% | -0.46% | -0.97% | -10.32% | |
热轧卷 | 129.7 | 3540 | -0.29% | -1.07% | -2.52% | -11.30% | |
冷轧卷 | 118.5 | 4110 | -0.46% | -2.05% | -4.43% | -8.24% | |
中厚板 | 132.1 | 3760 | -0.04% | -0.19% | 0.30% | -8.25% | |
镀锌板 | 121.8 | 4480 | -0.10% | -0.53% | -1.51% | -5.52% | |
彩涂板 | 112.3 | 5370 | -0.07% | -0.36% | -0.80% | -1.87% | |
无缝管 | 138.4 | 4720 | -0.11% | -0.60% | -1.54% | -8.28% | |
焊管 | 158.9 | 4080 | -0.17% | -0.68% | -1.56% | -6.50% | 区 域 | 华北 | 137.4 | 3790 | -0.07% | -0.60% | -0.64% | -9.68% |
东北 | 134.7 | 3690 | -0.01% | -0.57% | -0.89% | -9.65% | |
华东 | 134.0 | 3830 | -0.16% | -0.90% | -1.33% | -8.01% | |
中南 | 140.9 | 3930 | -0.05% | -0.67% | -1.82% | -8.42% | |
西北 | 146.0 | 4550 | -0.07% | -0.52% | -1.56% | -8.29% | |
西南 | 141.2 | 4010 | 0.02% | -0.67% | -2.05% | -9.47% |
相关文章
- 3月25日兰格钢价指数2020-3-25
- 3月24日兰格钢价指数2020-3-24
- 3月23日兰格钢价指数2020-3-23
- 3月20日兰格钢价指数2020-3-20
- 3月19日兰格钢价指数2020-3-19
- 3月18日兰格钢价指数2020-3-18