每日钢价指数
3月24日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-24 12:01:20 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.8 | 3790 | -0.27% | -1.04% | -1.69% | -9.86% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 147.4 | 3680 | -0.28% | -0.88% | -0.79% | -10.93% | |
| 型材 | 144.6 | 3760 | -0.36% | -1.08% | -1.89% | -9.96% | |
| 板材 | 126.8 | 3790 | -0.28% | -1.28% | -2.55% | -9.38% | |
| 管材 | 149.5 | 4350 | -0.16% | -0.61% | -1.49% | -7.15% | 品 种 | 高线 | 154.8 | 3770 | -0.21% | -0.58% | -0.53% | -9.95% |
| 三级螺纹钢 | 144.4 | 3640 | -0.31% | -1.01% | -0.90% | -11.35% | |
| 工字钢 | 146.2 | 3770 | -0.41% | -1.38% | -2.59% | -10.22% | |
| 槽钢 | 153.0 | 3770 | -0.38% | -1.26% | -2.30% | -9.94% | |
| 角钢 | 158.9 | 3850 | -0.48% | -1.17% | -1.51% | -9.31% | |
| H型钢 | 124.4 | 3640 | -0.15% | -0.49% | -1.13% | -10.38% | |
| 热轧卷 | 129.9 | 3540 | -0.21% | -1.56% | -2.98% | -11.30% | |
| 冷轧卷 | 119.2 | 4140 | -0.68% | -1.78% | -4.23% | -7.70% | |
| 中厚板 | 132.0 | 3760 | -0.11% | -0.51% | -0.10% | -8.55% | |
| 镀锌板 | 121.9 | 4480 | -0.15% | -0.52% | -1.73% | -5.40% | |
| 彩涂板 | 112.3 | 5370 | -0.23% | -0.36% | -1.19% | -1.88% | |
| 无缝管 | 138.6 | 4730 | -0.20% | -0.50% | -1.37% | -8.13% | |
| 焊管 | 159.1 | 4090 | -0.13% | -0.70% | -1.59% | -6.38% | 区 域 | 华北 | 137.0 | 3780 | -0.24% | -0.95% | -1.33% | -10.07% |
| 东北 | 134.5 | 3690 | -0.03% | -0.49% | -1.19% | -10.19% | |
| 华东 | 134.1 | 3830 | -0.33% | -1.08% | -1.36% | -8.25% | |
| 中南 | 141.0 | 3940 | -0.27% | -0.76% | -2.14% | -8.58% | |
| 西北 | 146.2 | 4560 | -0.13% | -0.65% | -1.84% | -8.57% | |
| 西南 | 141.2 | 4010 | -0.30% | -0.83% | -2.54% | -9.81% |
相关文章
- 3月23日兰格钢价指数2020-3-23
- 3月20日兰格钢价指数2020-3-20
- 3月19日兰格钢价指数2020-3-19
- 3月18日兰格钢价指数2020-3-18
- 3月17日兰格钢价指数2020-3-17
- 3月16日兰格钢价指数2020-3-16

