每日钢价指数
3月18日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-18 12:01:49 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 139.3 | 3830 | 0.10% | 1.20% | -0.54% | -8.46% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 149.0 | 3720 | 0.17% | 2.31% | 0.08% | -9.63% | |
型材 | 146.3 | 3800 | 0.08% | 0.59% | -1.12% | -8.61% | |
板材 | 128.5 | 3840 | 0.05% | 0.53% | -0.94% | -7.68% | |
管材 | 150.4 | 4370 | 0.02% | -0.01% | -0.96% | -6.72% | 品 种 | 高线 | 156.0 | 3800 | 0.24% | 1.95% | -0.09% | -8.76% |
三级螺纹钢 | 146.1 | 3690 | 0.14% | 2.47% | 0.15% | -10.01% | |
工字钢 | 148.4 | 3820 | 0.12% | 0.39% | -1.54% | -8.70% | |
槽钢 | 155.2 | 3830 | 0.14% | 0.67% | -1.26% | -8.40% | |
角钢 | 160.8 | 3900 | 0.01% | 0.67% | -0.65% | -7.90% | |
H型钢 | 125.1 | 3660 | 0.06% | 0.66% | -1.01% | -9.45% | |
热轧卷 | 132.1 | 3600 | 0.10% | 0.70% | -0.66% | -9.28% | |
冷轧卷 | 121.3 | 4210 | -0.05% | -0.27% | -3.21% | -5.40% | |
中厚板 | 132.7 | 3780 | 0.01% | 0.88% | 1.22% | -7.79% | |
镀锌板 | 122.6 | 4510 | 0.02% | 0.54% | -1.72% | -4.58% | |
彩涂板 | 112.8 | 5390 | 0.03% | 0.45% | -1.20% | -1.45% | |
无缝管 | 139.2 | 4750 | -0.06% | -0.26% | -0.98% | -7.73% | |
焊管 | 160.4 | 4120 | 0.07% | 0.17% | -0.94% | -5.92% | 区 域 | 华北 | 138.5 | 3820 | 0.11% | 1.10% | 0.36% | -9.03% |
东北 | 135.4 | 3710 | 0.20% | 1.72% | -1.35% | -9.04% | |
华东 | 135.6 | 3880 | 0.06% | 0.65% | -0.18% | -6.89% | |
中南 | 142.2 | 3970 | 0.08% | 1.14% | -1.94% | -7.48% | |
西北 | 147.1 | 4590 | -0.03% | 0.76% | -1.77% | -7.54% | |
西南 | 142.3 | 4040 | -0.07% | 1.78% | -2.99% | -8.58% |
相关文章
- 3月17日兰格钢价指数2020-3-17
- 3月16日兰格钢价指数2020-3-16
- 3月13日兰格钢价指数2020-3-13
- 3月12日兰格钢价指数2020-3-12
- 3月11日兰格钢价指数2020-3-11
- 3月10日兰格钢价指数2020-3-10