每日钢价指数
3月13日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-13 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.7 | 3790 | -0.07% | -0.11% | -2.59% | -9.15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 145.8 | 3640 | 0.01% | 0.07% | -3.20% | -10.98% | |
型材 | 145.4 | 3780 | -0.06% | -0.30% | -1.98% | -8.67% | |
板材 | 127.7 | 3820 | -0.12% | -0.23% | -2.42% | -8.00% | |
管材 | 150.3 | 4370 | -0.11% | -0.19% | -1.18% | -6.66% | 品 种 | 高线 | 153.0 | 3730 | -0.04% | -0.10% | -3.07% | -10.02% |
三级螺纹钢 | 142.8 | 3600 | 0.03% | 0.15% | -3.26% | -11.40% | |
工字钢 | 147.8 | 3810 | -0.08% | -0.24% | -2.22% | -8.66% | |
槽钢 | 154.1 | 3800 | -0.07% | -0.40% | -2.23% | -8.52% | |
角钢 | 159.6 | 3870 | -0.06% | -0.15% | -1.59% | -7.97% | |
H型钢 | 124.3 | 3640 | -0.02% | -0.41% | -1.88% | -9.58% | |
热轧卷 | 130.9 | 3570 | -0.15% | -0.18% | -2.59% | -9.78% | |
冷轧卷 | 121.4 | 4210 | -0.23% | -0.54% | -4.29% | -5.08% | |
中厚板 | 131.4 | 3740 | -0.07% | -0.14% | -0.23% | -8.29% | |
镀锌板 | 122.0 | 4480 | 0.08% | -0.04% | -2.17% | -4.80% | |
彩涂板 | 112.3 | 5360 | 0.01% | -0.27% | -0.75% | -1.61% | |
无缝管 | 139.5 | 4760 | -0.07% | -0.23% | -0.85% | -7.64% | |
焊管 | 159.9 | 4110 | -0.15% | -0.16% | -1.43% | -5.88% | 区 域 | 华北 | 137.0 | 3780 | -0.04% | 0.11% | -1.62% | -9.55% |
东北 | 132.9 | 3640 | -0.22% | -0.53% | -3.68% | -10.29% | |
华东 | 134.7 | 3850 | -0.05% | 0.01% | -1.21% | -7.15% | |
中南 | 140.5 | 3920 | -0.08% | -0.47% | -3.81% | -8.29% | |
西北 | 145.6 | 4540 | -0.14% | -0.77% | -2.83% | -8.24% | |
西南 | 140.3 | 3980 | 0.10% | -0.26% | -4.81% | -9.47% |
相关文章
- 3月12日兰格钢价指数2020-3-12
- 3月11日兰格钢价指数2020-3-11
- 3月10日兰格钢价指数2020-3-10
- 3月9日兰格钢价指数2020-3-9
- 3月6日兰格钢价指数2020-3-6
- 3月5日兰格钢价指数2020-3-5