每日钢价指数
3月5日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-5 12:01:31 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 138.0 | 3790 | 0.03% | -0.91% | -3.90% | -8.76% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 145.9 | 3640 | 0.08% | -1.28% | -4.79% | -10.67% | |
型材 | 146.0 | 3790 | -0.04% | -0.65% | -1.78% | -7.94% | |
板材 | 128.1 | 3830 | 0.00% | -0.66% | -3.94% | -7.55% | |
管材 | 150.6 | 4380 | -0.04% | -0.61% | -1.31% | -6.39% | 品 种 | 高线 | 153.4 | 3740 | 0.07% | -0.98% | -4.10% | -9.33% |
三级螺纹钢 | 142.8 | 3600 | 0.09% | -1.41% | -5.09% | -11.26% | |
工字钢 | 148.3 | 3820 | -0.03% | -0.75% | -2.03% | -7.91% | |
槽钢 | 154.8 | 3820 | -0.02% | -0.68% | -1.86% | -7.65% | |
角钢 | 159.9 | 3880 | 0.00% | -0.58% | -1.50% | -7.36% | |
H型钢 | 124.9 | 3660 | -0.11% | -0.61% | -1.72% | -8.86% | |
热轧卷 | 131.4 | 3580 | 0.05% | -0.71% | -4.45% | -9.60% | |
冷轧卷 | 122.4 | 4250 | -0.08% | -0.98% | -4.68% | -3.54% | |
中厚板 | 131.6 | 3750 | 0.06% | 0.02% | -2.25% | -8.15% | |
镀锌板 | 122.1 | 4490 | -0.15% | -1.02% | -3.53% | -4.28% | |
彩涂板 | 112.6 | 5380 | -0.13% | -0.48% | -1.26% | -1.28% | |
无缝管 | 139.8 | 4770 | -0.05% | -0.56% | -0.63% | -7.65% | |
焊管 | 160.1 | 4110 | -0.04% | -0.64% | -1.84% | -5.38% | 区 域 | 华北 | 136.9 | 3780 | 0.07% | -0.74% | -2.81% | -9.32% |
东北 | 133.8 | 3670 | 0.01% | -1.47% | -3.75% | -9.71% | |
华东 | 134.8 | 3850 | -0.02% | -0.56% | -2.61% | -7.02% | |
中南 | 141.5 | 3950 | -0.02% | -1.23% | -4.63% | -7.26% | |
西北 | 146.9 | 4580 | -0.03% | -0.87% | -2.01% | -7.21% | |
西南 | 141.3 | 4010 | -0.19% | -1.70% | -4.59% | -8.53% |
相关文章
- 3月4日兰格钢价指数2020-3-4
- 3月3日兰格钢价指数2020-3-3
- 3月2日兰格钢价指数2020-3-2
- 2月28日兰格钢价指数2020-2-28
- 2月27日兰格钢价指数2020-2-27
- 2月26日兰格钢价指数2020-2-26