每日钢价指数
3月3日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-3 12:01:31 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 138.2 | 3800 | 0.14% | -1.17% | -4.76% | -7.99% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.2 | 3650 | 0.08% | -1.46% | -5.16% | -9.70% | |
型材 | 146.1 | 3800 | 0.24% | -0.64% | -1.96% | -7.54% | |
板材 | 128.4 | 3840 | 0.23% | -1.09% | -5.55% | -6.83% | |
管材 | 150.7 | 4380 | -0.07% | -0.66% | -1.22% | -6.01% | 品 种 | 高线 | 154.0 | 3750 | 0.06% | -0.86% | -4.18% | -8.18% |
三级螺纹钢 | 143.0 | 3610 | 0.10% | -1.72% | -5.58% | -10.36% | |
工字钢 | 148.5 | 3830 | 0.31% | -0.75% | -2.24% | -7.54% | |
槽钢 | 155.1 | 3820 | 0.32% | -0.67% | -2.00% | -7.26% | |
角钢 | 160.1 | 3880 | 0.28% | -0.61% | -1.94% | -7.14% | |
H型钢 | 125.1 | 3660 | 0.04% | -0.53% | -1.64% | -8.26% | |
热轧卷 | 131.6 | 3590 | 0.38% | -1.38% | -7.09% | -8.76% | |
冷轧卷 | 122.8 | 4260 | -0.18% | -1.18% | -4.87% | -2.81% | |
中厚板 | 131.6 | 3740 | 0.44% | -0.26% | -3.36% | -7.66% | |
镀锌板 | 122.5 | 4500 | -0.11% | -1.07% | -3.48% | -3.71% | |
彩涂板 | 112.9 | 5390 | 0.09% | -0.36% | -1.38% | -0.97% | |
无缝管 | 139.9 | 4770 | -0.12% | -0.51% | -0.58% | -7.48% | |
焊管 | 160.3 | 4120 | -0.03% | -0.79% | -1.72% | -4.84% | 区 域 | 华北 | 137.2 | 3790 | 0.36% | -0.99% | -3.39% | -8.79% |
东北 | 133.8 | 3670 | -0.53% | -1.57% | -4.05% | -8.59% | |
华东 | 134.9 | 3860 | 0.18% | -0.67% | -3.55% | -6.46% | |
中南 | 142.0 | 3960 | 0.00% | -1.25% | -4.71% | -6.25% | |
西北 | 147.1 | 4590 | -0.23% | -0.92% | -1.93% | -6.44% | |
西南 | 142.1 | 4030 | -0.35% | -1.68% | -4.43% | -7.58% |
相关文章
- 3月2日兰格钢价指数2020-3-2
- 2月28日兰格钢价指数2020-2-28
- 2月27日兰格钢价指数2020-2-27
- 2月26日兰格钢价指数2020-2-26
- 2月25日兰格钢价指数2020-2-25
- 2月24日兰格钢价指数2020-2-24