每日钢价指数
3月2日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-2 12:01:33 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 138.0 | 3790 | -0.44% | -1.53% | -5.50% | -8.15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.0 | 3650 | -0.56% | -1.75% | -5.75% | -9.82% | |
型材 | 145.8 | 3790 | -0.66% | -1.10% | -2.38% | -7.77% | |
板材 | 128.0 | 3830 | -0.32% | -1.59% | -6.62% | -7.08% | |
管材 | 150.8 | 4380 | -0.34% | -0.64% | -1.20% | -5.96% | 品 种 | 高线 | 153.8 | 3750 | -0.30% | -1.14% | -4.77% | -8.27% |
三级螺纹钢 | 142.8 | 3600 | -0.68% | -2.02% | -6.18% | -10.50% | |
工字钢 | 148.0 | 3820 | -0.78% | -1.36% | -2.88% | -7.84% | |
槽钢 | 154.6 | 3810 | -0.73% | -1.30% | -2.53% | -7.56% | |
角钢 | 159.6 | 3870 | -0.68% | -1.05% | -2.32% | -7.40% | |
H型钢 | 125.0 | 3660 | -0.46% | -0.68% | -1.78% | -8.30% | |
热轧卷 | 131.1 | 3570 | -0.31% | -2.10% | -8.76% | -9.16% | |
冷轧卷 | 123.0 | 4270 | -0.36% | -1.16% | -4.71% | -2.64% | |
中厚板 | 131.0 | 3730 | -0.31% | -0.88% | -4.62% | -8.10% | |
镀锌板 | 122.6 | 4510 | -0.33% | -1.18% | -3.43% | -3.61% | |
彩涂板 | 112.8 | 5390 | -0.13% | -0.80% | -1.48% | -1.07% | |
无缝管 | 140.0 | 4780 | -0.39% | -0.37% | -0.46% | -7.37% | |
焊管 | 160.3 | 4120 | -0.30% | -0.85% | -1.76% | -4.84% | 区 域 | 华北 | 136.6 | 3770 | -0.55% | -1.63% | -4.57% | -9.17% |
东北 | 134.5 | 3690 | -0.92% | -1.17% | -4.11% | -8.11% | |
华东 | 134.6 | 3850 | -0.34% | -0.98% | -4.13% | -6.68% | |
中南 | 142.0 | 3960 | -0.43% | -1.44% | -4.94% | -6.26% | |
西北 | 147.6 | 4610 | -0.27% | -0.84% | -1.57% | -6.10% | |
西南 | 142.6 | 4050 | -0.42% | -1.59% | -4.09% | -7.26% |
相关文章
- 2月28日兰格钢价指数2020-2-28
- 2月27日兰格钢价指数2020-2-27
- 2月26日兰格钢价指数2020-2-26
- 2月25日兰格钢价指数2020-2-25
- 2月24日兰格钢价指数2020-2-24
- 2月21日兰格钢价指数2020-2-21