每日钢价指数
3月4日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-4 12:01:32 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 138.0 | 3800 | -0.18% | -1.16% | -4.26% | -8.74% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.0 | 3650 | -0.19% | -1.48% | -5.05% | -10.67% | |
型材 | 146.0 | 3790 | -0.10% | -0.66% | -1.93% | -7.92% | |
板材 | 128.1 | 3830 | -0.20% | -1.06% | -4.50% | -7.52% | |
管材 | 150.6 | 4380 | -0.06% | -0.66% | -1.26% | -6.28% | 品 种 | 高线 | 153.9 | 3750 | -0.10% | -0.83% | -4.01% | -9.02% |
三级螺纹钢 | 142.7 | 3600 | -0.23% | -1.77% | -5.50% | -11.39% | |
工字钢 | 148.3 | 3820 | -0.14% | -0.79% | -2.28% | -7.91% | |
槽钢 | 154.8 | 3820 | -0.15% | -0.73% | -2.14% | -7.66% | |
角钢 | 159.9 | 3880 | -0.11% | -0.59% | -1.64% | -7.43% | |
H型钢 | 125.1 | 3660 | -0.01% | -0.53% | -1.64% | -8.69% | |
热轧卷 | 131.3 | 3580 | -0.26% | -1.35% | -5.20% | -9.63% | |
冷轧卷 | 122.5 | 4250 | -0.21% | -1.15% | -4.83% | -3.38% | |
中厚板 | 131.5 | 3740 | -0.06% | -0.15% | -3.00% | -8.19% | |
镀锌板 | 122.3 | 4500 | -0.16% | -1.08% | -3.63% | -4.08% | |
彩涂板 | 112.7 | 5390 | -0.15% | -0.44% | -1.53% | -1.16% | |
无缝管 | 139.8 | 4770 | -0.01% | -0.52% | -0.59% | -7.55% | |
焊管 | 160.2 | 4120 | -0.09% | -0.77% | -1.78% | -5.27% | 区 域 | 华北 | 136.8 | 3780 | -0.26% | -1.03% | -3.38% | -9.45% |
东北 | 133.8 | 3670 | 0.00% | -1.54% | -3.86% | -9.21% | |
华东 | 134.8 | 3850 | -0.09% | -0.72% | -2.92% | -7.02% | |
中南 | 141.8 | 3960 | -0.20% | -1.22% | -4.60% | -6.98% | |
西北 | 147.0 | 4580 | -0.05% | -0.90% | -1.95% | -7.14% | |
西南 | 141.8 | 4020 | -0.21% | -1.63% | -4.44% | -8.22% |
相关文章
- 3月3日兰格钢价指数2020-3-3
- 3月2日兰格钢价指数2020-3-2
- 2月28日兰格钢价指数2020-2-28
- 2月27日兰格钢价指数2020-2-27
- 2月26日兰格钢价指数2020-2-26
- 2月25日兰格钢价指数2020-2-25