每日钢价指数
3月10日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-10 12:03:02 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.4 | 3780 | -0.03% | -0.66% | -3.43% | -9.03% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 145.0 | 3620 | -0.01% | -0.89% | -4.54% | -11.01% | |
型材 | 145.4 | 3780 | -0.14% | -0.52% | -2.05% | -8.71% | |
板材 | 127.7 | 3820 | -0.02% | -0.56% | -3.03% | -7.69% | |
管材 | 150.3 | 4370 | -0.03% | -0.28% | -1.37% | -6.56% | 品 种 | 高线 | 152.6 | 3720 | 0.05% | -0.94% | -3.93% | -9.66% |
三级螺纹钢 | 141.8 | 3580 | -0.04% | -0.86% | -4.81% | -11.59% | |
工字钢 | 147.7 | 3810 | -0.08% | -0.54% | -2.30% | -8.73% | |
槽钢 | 154.1 | 3800 | -0.21% | -0.64% | -2.28% | -8.61% | |
角钢 | 159.4 | 3870 | -0.07% | -0.39% | -1.72% | -8.08% | |
H型钢 | 124.4 | 3640 | -0.20% | -0.50% | -1.90% | -9.46% | |
热轧卷 | 130.9 | 3570 | 0.00% | -0.57% | -3.32% | -9.52% | |
冷轧卷 | 121.7 | 4220 | -0.07% | -0.92% | -4.73% | -4.48% | |
中厚板 | 131.4 | 3740 | -0.01% | -0.16% | -0.70% | -8.10% | |
镀锌板 | 121.8 | 4480 | -0.08% | -0.52% | -2.76% | -4.58% | |
彩涂板 | 112.3 | 5360 | 0.01% | -0.56% | -1.39% | -1.59% | |
无缝管 | 139.6 | 4760 | -0.01% | -0.17% | -0.73% | -7.74% | |
焊管 | 159.8 | 4100 | -0.04% | -0.38% | -1.86% | -5.62% | 区 域 | 华北 | 136.5 | 3770 | -0.06% | -0.53% | -2.23% | -9.64% |
东北 | 132.9 | 3640 | 0.00% | -0.71% | -4.18% | -10.36% | |
华东 | 134.4 | 3840 | 0.03% | -0.37% | -2.12% | -7.14% | |
中南 | 140.7 | 3930 | -0.03% | -0.97% | -4.42% | -7.62% | |
西北 | 146.2 | 4560 | -0.19% | -0.58% | -2.46% | -7.71% | |
西南 | 139.7 | 3960 | -0.14% | -1.68% | -5.42% | -9.48% |
相关文章
- 3月9日兰格钢价指数2020-3-9
- 3月6日兰格钢价指数2020-3-6
- 3月5日兰格钢价指数2020-3-5
- 3月4日兰格钢价指数2020-3-4
- 3月3日兰格钢价指数2020-3-3
- 3月2日兰格钢价指数2020-3-2