每日钢价指数
3月16日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-16 12:01:51 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 139.3 | 3830 | 1.16% | 1.39% | -1.21% | -8.07% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 148.6 | 3710 | 1.84% | 2.47% | -1.05% | -9.36% | |
型材 | 146.3 | 3800 | 0.57% | 0.46% | -1.39% | -8.50% | |
板材 | 128.7 | 3850 | 0.82% | 0.79% | -1.39% | -7.08% | |
管材 | 150.7 | 4380 | 0.27% | 0.21% | -0.92% | -6.49% | 品 种 | 高线 | 155.3 | 3780 | 1.48% | 1.84% | -1.31% | -8.72% |
三级螺纹钢 | 145.8 | 3680 | 1.99% | 2.75% | -0.94% | -9.65% | |
工字钢 | 148.5 | 3830 | 0.52% | 0.49% | -1.65% | -8.40% | |
槽钢 | 155.2 | 3830 | 0.69% | 0.52% | -1.50% | -8.18% | |
角钢 | 160.7 | 3900 | 0.66% | 0.69% | -0.94% | -7.88% | |
H型钢 | 124.9 | 3650 | 0.41% | 0.13% | -1.48% | -9.60% | |
热轧卷 | 132.4 | 3610 | 1.08% | 1.12% | -1.21% | -8.50% | |
冷轧卷 | 121.6 | 4220 | 0.18% | -0.13% | -3.92% | -4.93% | |
中厚板 | 132.7 | 3780 | 0.97% | 0.99% | 0.88% | -7.30% | |
镀锌板 | 122.6 | 4510 | 0.49% | 0.52% | -1.67% | -4.42% | |
彩涂板 | 112.8 | 5390 | 0.47% | 0.48% | -0.58% | -1.15% | |
无缝管 | 139.6 | 4760 | 0.06% | -0.07% | -0.77% | -7.54% | |
焊管 | 160.5 | 4120 | 0.42% | 0.43% | -1.04% | -5.67% | 区 域 | 华北 | 138.6 | 3830 | 1.11% | 1.47% | -0.33% | -8.63% |
东北 | 135.1 | 3700 | 1.61% | 1.66% | -1.73% | -9.21% | |
华东 | 135.8 | 3880 | 0.78% | 1.07% | -0.27% | -6.34% | |
中南 | 141.7 | 3960 | 0.81% | 0.68% | -2.84% | -7.55% | |
西北 | 146.9 | 4580 | 0.91% | 0.29% | -1.87% | -7.51% | |
西南 | 142.2 | 4030 | 1.38% | 1.61% | -3.45% | -8.15% |
相关文章
- 3月13日兰格钢价指数2020-3-13
- 3月12日兰格钢价指数2020-3-12
- 3月11日兰格钢价指数2020-3-11
- 3月10日兰格钢价指数2020-3-10
- 3月9日兰格钢价指数2020-3-9
- 3月6日兰格钢价指数2020-3-6