每日钢价指数
3月17日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-17 12:01:51 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 139.2 | 3830 | -0.11% | 1.30% | -0.87% | -8.14% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 148.7 | 3710 | -0.03% | 2.45% | -0.48% | -9.30% | |
型材 | 146.2 | 3800 | -0.05% | 0.55% | -1.32% | -8.55% | |
板材 | 128.5 | 3840 | -0.20% | 0.61% | -1.15% | -7.26% | |
管材 | 150.4 | 4370 | -0.16% | 0.09% | -0.96% | -6.63% | 品 种 | 高线 | 155.5 | 3790 | 0.05% | 1.92% | -0.74% | -8.60% |
三级螺纹钢 | 145.8 | 3680 | -0.06% | 2.69% | -0.36% | -9.61% | |
工字钢 | 148.2 | 3820 | -0.24% | 0.34% | -1.80% | -8.61% | |
槽钢 | 154.9 | 3820 | -0.17% | 0.56% | -1.47% | -8.33% | |
角钢 | 160.7 | 3900 | 0.04% | 0.81% | -0.74% | -7.84% | |
H型钢 | 125.1 | 3660 | 0.15% | 0.49% | -1.28% | -9.45% | |
热轧卷 | 132.0 | 3600 | -0.26% | 0.83% | -0.98% | -8.76% | |
冷轧卷 | 121.3 | 4210 | -0.22% | -0.28% | -3.55% | -5.14% | |
中厚板 | 132.7 | 3780 | -0.08% | 0.96% | 1.09% | -7.33% | |
镀锌板 | 122.6 | 4510 | -0.02% | 0.57% | -1.59% | -4.44% | |
彩涂板 | 112.7 | 5390 | -0.06% | 0.41% | -0.46% | -1.21% | |
无缝管 | 139.3 | 4750 | -0.18% | -0.23% | -0.94% | -7.70% | |
焊管 | 160.3 | 4120 | -0.14% | 0.33% | -0.98% | -5.80% | 区 域 | 华北 | 138.3 | 3820 | -0.19% | 1.29% | -0.13% | -8.77% |
东北 | 135.1 | 3700 | -0.02% | 1.64% | -1.63% | -9.22% | |
华东 | 135.6 | 3880 | -0.17% | 0.80% | -0.06% | -6.51% | |
中南 | 141.9 | 3960 | 0.02% | 0.99% | -2.38% | -7.38% | |
西北 | 147.1 | 4590 | 0.10% | 0.61% | -1.74% | -7.39% | |
西南 | 142.4 | 4040 | 0.05% | 1.91% | -3.17% | -8.01% |
相关文章
- 3月16日兰格钢价指数2020-3-16
- 3月13日兰格钢价指数2020-3-13
- 3月12日兰格钢价指数2020-3-12
- 3月11日兰格钢价指数2020-3-11
- 3月10日兰格钢价指数2020-3-10
- 3月9日兰格钢价指数2020-3-9