每日钢价指数
3月23日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-23 12:01:32 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 138.2 | 3800 | -0.51% | -0.81% | -0.87% | -9.55% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 148.1 | 3700 | -0.41% | -0.42% | 0.20% | -10.53% | |
型材 | 145.1 | 3770 | -0.56% | -0.78% | -1.46% | -9.64% | |
板材 | 127.2 | 3800 | -0.63% | -1.21% | -1.63% | -9.11% | |
管材 | 149.7 | 4350 | -0.36% | -0.65% | -1.47% | -7.03% | 品 种 | 高线 | 155.3 | 3780 | -0.36% | -0.11% | 0.18% | -9.64% |
三级螺纹钢 | 145.1 | 3660 | -0.43% | -0.56% | 0.21% | -10.92% | |
工字钢 | 146.8 | 3780 | -0.84% | -1.20% | -2.05% | -9.85% | |
槽钢 | 153.6 | 3790 | -0.71% | -1.05% | -1.72% | -9.60% | |
角钢 | 159.6 | 3870 | -0.40% | -0.65% | -0.92% | -8.88% | |
H型钢 | 124.6 | 3650 | -0.27% | -0.19% | -1.14% | -10.25% | |
热轧卷 | 130.1 | 3550 | -0.89% | -1.65% | -1.84% | -11.12% | |
冷轧卷 | 120.1 | 4170 | -0.55% | -1.21% | -3.20% | -6.96% | |
中厚板 | 132.1 | 3760 | -0.25% | -0.49% | 0.68% | -8.46% | |
镀锌板 | 122.1 | 4490 | -0.26% | -0.38% | -1.72% | -5.26% | |
彩涂板 | 112.6 | 5380 | -0.09% | -0.19% | -1.38% | -1.66% | |
无缝管 | 138.8 | 4740 | -0.30% | -0.53% | -1.27% | -7.99% | |
焊管 | 159.3 | 4090 | -0.41% | -0.75% | -1.62% | -6.26% | 区 域 | 华北 | 137.3 | 3790 | -0.60% | -0.91% | -0.45% | -9.86% |
东北 | 134.5 | 3690 | -0.69% | -0.42% | -0.51% | -10.17% | |
华东 | 134.6 | 3850 | -0.43% | -0.86% | -0.72% | -7.86% | |
中南 | 141.5 | 3950 | -0.30% | -0.30% | -1.49% | -8.27% | |
西北 | 146.5 | 4570 | -0.09% | -0.28% | -1.72% | -8.33% | |
西南 | 141.7 | 4020 | -0.34% | -0.45% | -2.56% | -9.52% |
相关文章
- 3月20日兰格钢价指数2020-3-20
- 3月19日兰格钢价指数2020-3-19
- 3月18日兰格钢价指数2020-3-18
- 3月17日兰格钢价指数2020-3-17
- 3月16日兰格钢价指数2020-3-16
- 3月13日兰格钢价指数2020-3-13