每日钢价指数
3月20日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-20 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 139.0 | 3820 | 0.05% | 0.91% | -0.33% | -9.11% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 148.7 | 3710 | 0.09% | 1.94% | 0.63% | -10.25% | |
型材 | 145.9 | 3790 | -0.22% | 0.34% | -0.98% | -9.22% | |
板材 | 128.0 | 3830 | 0.06% | 0.24% | -0.95% | -8.43% | |
管材 | 150.2 | 4370 | -0.02% | -0.03% | -1.10% | -6.93% | 品 种 | 高线 | 155.9 | 3800 | 0.11% | 1.86% | 0.60% | -9.34% |
三级螺纹钢 | 145.8 | 3680 | 0.08% | 1.97% | 0.64% | -10.65% | |
工字钢 | 148.0 | 3810 | -0.20% | 0.15% | -1.43% | -9.25% | |
槽钢 | 154.7 | 3810 | -0.27% | 0.35% | -1.25% | -9.10% | |
角钢 | 160.3 | 3880 | -0.29% | 0.40% | -0.27% | -8.55% | |
H型钢 | 125.0 | 3660 | -0.10% | 0.49% | -0.99% | -10.02% | |
热轧卷 | 131.3 | 3580 | 0.15% | 0.29% | -0.85% | -10.19% | |
冷轧卷 | 120.8 | 4190 | -0.15% | -0.50% | -2.72% | -6.36% | |
中厚板 | 132.5 | 3770 | 0.06% | 0.79% | 1.11% | -8.18% | |
镀锌板 | 122.4 | 4500 | 0.00% | 0.36% | -1.63% | -4.90% | |
彩涂板 | 112.7 | 5380 | -0.03% | 0.37% | -1.24% | -1.55% | |
无缝管 | 139.2 | 4750 | 0.00% | -0.17% | -0.99% | -7.72% | |
焊管 | 160.0 | 4110 | -0.03% | 0.08% | -1.19% | -6.31% | 区 域 | 华北 | 138.2 | 3820 | -0.02% | 0.82% | 0.38% | -9.48% |
东北 | 135.4 | 3710 | -0.03% | 1.88% | -0.06% | -9.58% | |
华东 | 135.2 | 3870 | 0.02% | 0.34% | -0.27% | -7.47% | |
中南 | 141.9 | 3960 | 0.02% | 0.96% | -1.21% | -8.08% | |
西北 | 146.8 | 4580 | 0.03% | 0.83% | -1.88% | -8.10% | |
西南 | 142.2 | 4030 | 0.02% | 1.38% | -2.52% | -9.01% |
相关文章
- 3月19日兰格钢价指数2020-3-19
- 3月18日兰格钢价指数2020-3-18
- 3月17日兰格钢价指数2020-3-17
- 3月16日兰格钢价指数2020-3-16
- 3月13日兰格钢价指数2020-3-13
- 3月12日兰格钢价指数2020-3-12