每日钢价指数
3月31日兰格钢价指数
发表日期:2020-3-31 12:01:53 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 136.5 | 3750 | -0.29% | -0.92% | -1.52% | -10.16% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.6 | 3660 | -0.21% | -0.55% | -0.16% | -10.47% | |
型材 | 143.8 | 3740 | -0.34% | -0.58% | -2.02% | -10.03% | |
板材 | 125.1 | 3740 | -0.36% | -1.32% | -2.59% | -10.38% | |
管材 | 148.2 | 4310 | -0.31% | -0.91% | -2.08% | -7.78% | 品 种 | 高线 | 153.9 | 3750 | -0.20% | -0.52% | -0.24% | -9.61% |
三级螺纹钢 | 143.6 | 3620 | -0.22% | -0.56% | -0.13% | -10.84% | |
工字钢 | 145.2 | 3740 | -0.33% | -0.68% | -2.69% | -10.47% | |
槽钢 | 152.2 | 3750 | -0.34% | -0.54% | -2.26% | -9.66% | |
角钢 | 157.5 | 3820 | -0.56% | -0.84% | -1.96% | -9.50% | |
H型钢 | 124.1 | 3630 | -0.12% | -0.24% | -1.14% | -10.51% | |
热轧卷 | 128.3 | 3500 | -0.38% | -1.25% | -2.43% | -12.09% | |
冷轧卷 | 115.5 | 4010 | -0.65% | -3.08% | -6.42% | -10.57% | |
中厚板 | 132.0 | 3760 | -0.08% | 0.01% | 0.49% | -8.24% | |
镀锌板 | 120.6 | 4430 | -0.23% | -1.09% | -1.96% | -6.64% | |
彩涂板 | 112.0 | 5350 | -0.18% | -0.34% | -0.85% | -2.14% | |
无缝管 | 138.1 | 4710 | -0.08% | -0.39% | -1.77% | -8.25% | |
焊管 | 157.1 | 4040 | -0.50% | -1.30% | -2.33% | -7.40% | 区 域 | 华北 | 136.4 | 3770 | -0.31% | -0.46% | -0.70% | -10.12% |
东北 | 134.4 | 3680 | -0.12% | -0.09% | -1.03% | -9.21% | |
华东 | 132.5 | 3790 | -0.29% | -1.18% | -1.88% | -8.85% | |
中南 | 139.5 | 3900 | -0.32% | -1.03% | -2.18% | -9.24% | |
西北 | 145.2 | 4530 | -0.11% | -0.57% | -1.95% | -8.32% | |
西南 | 140.5 | 3980 | -0.22% | -0.53% | -1.92% | -9.31% |
相关文章
- 3月30日兰格钢价指数2020-3-30
- 3月27日兰格钢价指数2020-3-27
- 3月26日兰格钢价指数2020-3-26
- 3月25日兰格钢价指数2020-3-25
- 3月24日兰格钢价指数2020-3-24
- 3月23日兰格钢价指数2020-3-23