每日钢价指数
4月10日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-10 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.0 | 3710 | 0.16% | 0.28% | -1.77% | -13.41% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.6 | 3660 | 0.25% | 0.98% | 1.01% | -13.88% | |
型材 | 141.9 | 3690 | -0.01% | -0.41% | -2.43% | -11.86% | |
板材 | 122.6 | 3670 | 0.12% | -0.08% | -3.99% | -14.00% | |
管材 | 146.0 | 4240 | 0.08% | -0.66% | -2.87% | -9.49% | 品 种 | 高线 | 153.7 | 3740 | 0.26% | 0.85% | 0.68% | -13.01% |
三级螺纹钢 | 143.6 | 3620 | 0.24% | 1.04% | 1.15% | -14.26% | |
工字钢 | 143.2 | 3690 | 0.07% | -0.35% | -3.03% | -12.26% | |
槽钢 | 150.0 | 3700 | 0.20% | -0.21% | -2.68% | -11.67% | |
角钢 | 154.8 | 3750 | -0.10% | -0.61% | -2.93% | -11.42% | |
H型钢 | 123.2 | 3610 | -0.21% | -0.46% | -1.02% | -12.09% | |
热轧卷 | 126.1 | 3440 | 0.25% | 0.59% | -3.67% | -15.92% | |
冷轧卷 | 110.3 | 3830 | -0.08% | -1.62% | -9.34% | -15.02% | |
中厚板 | 130.9 | 3720 | 0.07% | -0.14% | -0.39% | -10.93% | |
镀锌板 | 118.7 | 4360 | -0.02% | -0.56% | -2.62% | -9.76% | |
彩涂板 | 110.9 | 5300 | -0.19% | -0.40% | -1.26% | -3.63% | |
无缝管 | 135.5 | 4620 | -0.04% | -1.57% | -2.98% | -9.78% | |
焊管 | 155.3 | 3990 | 0.16% | 0.06% | -2.79% | -9.27% | 区 域 | 华北 | 135.2 | 3730 | 0.17% | 0.31% | -1.01% | -12.57% |
东北 | 134.0 | 3670 | 0.18% | 0.47% | 0.84% | -12.37% | |
华东 | 130.5 | 3730 | 0.10% | -0.13% | -2.93% | -11.73% | |
中南 | 137.6 | 3840 | 0.12% | -0.16% | -2.07% | -12.52% | |
西北 | 143.9 | 4490 | 0.14% | 0.05% | -1.60% | -11.37% | |
西南 | 138.9 | 3940 | -0.06% | -0.29% | -0.58% | -12.72% |
相关文章
- 4月9日兰格钢价指数2020-4-9
- 4月8日兰格钢价指数2020-4-8
- 4月7日兰格钢价指数2020-4-7
- 4月3日兰格钢价指数2020-4-3
- 4月2日兰格钢价指数2020-4-2
- 4月1日兰格钢价指数2020-4-1