每日钢价指数
4月20日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-20 12:01:33 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.8 | 3730 | 0.03% | 0.23% | -2.27% | -12.95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.7 | 3690 | 0.02% | 0.19% | -0.64% | -13.51% | |
型材 | 142.9 | 3710 | 0.41% | 0.72% | -2.11% | -10.53% | |
板材 | 123.3 | 3690 | 0.01% | 0.32% | -3.61% | -13.42% | |
管材 | 145.1 | 4220 | -0.07% | -0.44% | -3.39% | -9.92% | 品 种 | 高线 | 154.5 | 3760 | 0.00% | 0.08% | -0.87% | -12.92% |
三级螺纹钢 | 144.9 | 3660 | 0.03% | 0.24% | -0.54% | -13.76% | |
工字钢 | 144.4 | 3720 | 0.49% | 0.80% | -2.46% | -10.83% | |
槽钢 | 151.1 | 3720 | 0.47% | 0.76% | -2.32% | -10.11% | |
角钢 | 155.8 | 3780 | 0.52% | 0.72% | -2.76% | -9.71% | |
H型钢 | 123.9 | 3630 | 0.14% | 0.60% | -0.84% | -11.47% | |
热轧卷 | 127.3 | 3470 | 0.09% | 0.57% | -3.02% | -15.11% | |
冷轧卷 | 110.5 | 3830 | -0.14% | -0.10% | -8.55% | -14.45% | |
中厚板 | 131.3 | 3740 | 0.05% | 0.20% | -0.84% | -10.46% | |
镀锌板 | 118.9 | 4370 | -0.20% | 0.13% | -2.83% | -9.80% | |
彩涂板 | 110.7 | 5290 | -0.08% | -0.09% | -1.75% | -4.57% | |
无缝管 | 133.3 | 4550 | -0.26% | -1.28% | -4.26% | -11.10% | |
焊管 | 155.6 | 4000 | 0.08% | 0.21% | -2.72% | -9.00% | 区 域 | 华北 | 136.4 | 3770 | 0.19% | 0.64% | -1.28% | -11.77% |
东北 | 134.7 | 3690 | 0.04% | 0.25% | -0.54% | -11.74% | |
华东 | 130.5 | 3730 | -0.08% | -0.19% | -3.48% | -11.76% | |
中南 | 138.1 | 3850 | -0.09% | -0.04% | -2.70% | -12.03% | |
西北 | 144.5 | 4510 | 0.05% | 0.15% | -1.47% | -11.83% | |
西南 | 139.3 | 3950 | 0.01% | 0.05% | -2.00% | -12.98% |
相关文章
- 4月17日兰格钢价指数2020-4-17
- 4月16日兰格钢价指数2020-4-16
- 4月15日兰格钢价指数2020-4-15
- 4月14日兰格钢价指数2020-4-14
- 4月13日兰格钢价指数2020-4-13
- 4月10日兰格钢价指数2020-4-10