每日钢价指数
4月21日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-21 12:01:20 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.5 | 3730 | -0.22% | -0.23% | -2.49% | -13.14% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 147.4 | 3680 | -0.25% | -0.37% | -0.90% | -13.73% | |
| 型材 | 142.8 | 3710 | -0.08% | 0.61% | -2.14% | -10.55% | |
| 板材 | 123.1 | 3680 | -0.22% | -0.19% | -3.82% | -13.61% | |
| 管材 | 144.9 | 4210 | -0.16% | -0.37% | -3.54% | -10.06% | 品 种 | 高线 | 154.0 | 3750 | -0.28% | -0.45% | -1.16% | -13.18% |
| 三级螺纹钢 | 144.6 | 3650 | -0.24% | -0.34% | -0.78% | -13.97% | |
| 工字钢 | 144.6 | 3730 | -0.03% | 0.88% | -2.32% | -10.70% | |
| 槽钢 | 151.0 | 3720 | -0.06% | 0.63% | -2.37% | -10.15% | |
| 角钢 | 155.5 | 3770 | -0.20% | 0.46% | -2.95% | -9.89% | |
| H型钢 | 123.9 | 3630 | -0.02% | 0.48% | -0.85% | -11.48% | |
| 热轧卷 | 126.9 | 3460 | -0.33% | -0.18% | -3.34% | -15.39% | |
| 冷轧卷 | 110.3 | 3830 | -0.16% | -0.63% | -8.69% | -14.58% | |
| 中厚板 | 131.3 | 3740 | -0.07% | 0.17% | -0.90% | -10.52% | |
| 镀锌板 | 118.8 | 4370 | -0.13% | -0.17% | -2.95% | -9.91% | |
| 彩涂板 | 110.7 | 5290 | -0.04% | -0.13% | -1.78% | -4.60% | |
| 无缝管 | 133.0 | 4540 | -0.21% | -0.95% | -4.45% | -11.28% | |
| 焊管 | 155.4 | 3990 | -0.12% | 0.08% | -2.84% | -9.11% | 区 域 | 华北 | 136.1 | 3760 | -0.18% | 0.32% | -1.46% | -11.93% |
| 东北 | 134.4 | 3680 | -0.21% | -0.12% | -0.74% | -11.92% | |
| 华东 | 130.2 | 3720 | -0.21% | -0.50% | -3.69% | -11.95% | |
| 中南 | 137.8 | 3850 | -0.18% | -0.45% | -2.87% | -12.18% | |
| 西北 | 144.4 | 4500 | -0.08% | -0.09% | -1.54% | -11.89% | |
| 西南 | 139.1 | 3940 | -0.19% | -0.21% | -2.19% | -13.14% |
相关文章
- 4月20日兰格钢价指数2020-4-20
- 4月17日兰格钢价指数2020-4-17
- 4月16日兰格钢价指数2020-4-16
- 4月15日兰格钢价指数2020-4-15
- 4月14日兰格钢价指数2020-4-14
- 4月13日兰格钢价指数2020-4-13

