每日钢价指数
4月28日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-28 12:01:59 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 134.8 | 3710 | -0.04% | -0.26% | -2.03% | -13.73% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.6 | 3660 | 0.01% | -0.16% | -0.75% | -14.30% | |
型材 | 141.7 | 3680 | -0.14% | -0.56% | -2.06% | -11.64% | |
板材 | 122.6 | 3670 | -0.04% | -0.26% | -2.91% | -14.11% | |
管材 | 143.8 | 4180 | -0.18% | -0.48% | -3.59% | -10.76% | 品 种 | 高线 | 153.1 | 3730 | -0.05% | -0.23% | -1.16% | -13.89% |
三级螺纹钢 | 143.9 | 3630 | 0.03% | -0.13% | -0.57% | -14.48% | |
工字钢 | 143.6 | 3700 | -0.14% | -0.43% | -1.79% | -11.77% | |
槽钢 | 149.4 | 3680 | -0.21% | -0.83% | -2.48% | -11.57% | |
角钢 | 153.9 | 3730 | -0.16% | -0.72% | -3.18% | -11.32% | |
H型钢 | 123.6 | 3620 | -0.06% | -0.24% | -0.72% | -11.92% | |
热轧卷 | 126.5 | 3450 | 0.03% | -0.17% | -2.19% | -16.09% | |
冷轧卷 | 109.5 | 3800 | -0.13% | -0.62% | -7.13% | -14.88% | |
中厚板 | 131.1 | 3730 | -0.05% | -0.09% | -0.84% | -10.64% | |
镀锌板 | 118.2 | 4340 | -0.25% | -0.39% | -2.90% | -10.48% | |
彩涂板 | 110.5 | 5280 | -0.03% | -0.16% | -1.60% | -4.87% | |
无缝管 | 131.5 | 4490 | -0.23% | -1.01% | -4.90% | -12.28% | |
焊管 | 154.7 | 3980 | -0.15% | -0.08% | -2.58% | -9.58% | 区 域 | 华北 | 135.4 | 3740 | -0.12% | -0.30% | -1.31% | -12.36% |
东北 | 133.3 | 3650 | -0.13% | -0.46% | -1.03% | -12.61% | |
华东 | 129.4 | 3700 | -0.11% | -0.45% | -3.20% | -12.54% | |
中南 | 137.0 | 3820 | -0.02% | -0.36% | -2.65% | -12.87% | |
西北 | 144.5 | 4510 | 0.13% | 0.34% | -0.90% | -12.51% | |
西南 | 138.6 | 3930 | -0.06% | -0.19% | -1.88% | -13.96% |
相关文章
- 4月27日兰格钢价指数2020-4-27
- 4月26日兰格钢价指数2020-4-26
- 4月24日兰格钢价指数2020-4-24
- 4月23日兰格钢价指数2020-4-23
- 4月22日兰格钢价指数2020-4-22
- 4月21日兰格钢价指数2020-4-21