每日钢价指数
4月26日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-26 12:02:21 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.0 | 3710 | -0.07% | -0.59% | -2.06% | -13.60% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.7 | 3660 | -0.05% | -0.72% | -0.80% | -14.30% | |
型材 | 142.2 | 3690 | -0.25% | -0.54% | -1.85% | -11.29% | |
板材 | 122.8 | 3670 | -0.03% | -0.47% | -3.01% | -13.93% | |
管材 | 144.2 | 4190 | -0.15% | -0.64% | -3.38% | -10.46% | 品 种 | 高线 | 153.3 | 3730 | -0.04% | -0.76% | -1.15% | -13.84% |
三级螺纹钢 | 143.9 | 3630 | -0.06% | -0.70% | -0.64% | -14.51% | |
工字钢 | 144.0 | 3710 | -0.20% | -0.40% | -1.61% | -11.39% | |
槽钢 | 150.0 | 3700 | -0.32% | -0.70% | -2.18% | -11.07% | |
角钢 | 154.5 | 3750 | -0.35% | -0.88% | -2.89% | -10.86% | |
H型钢 | 123.7 | 3620 | -0.11% | -0.19% | -0.66% | -11.84% | |
热轧卷 | 126.6 | 3450 | 0.02% | -0.55% | -2.39% | -15.82% | |
冷轧卷 | 109.8 | 3810 | -0.12% | -0.60% | -7.32% | -14.81% | |
中厚板 | 131.2 | 3730 | -0.04% | -0.14% | -0.71% | -10.54% | |
镀锌板 | 118.3 | 4350 | -0.14% | -0.51% | -2.81% | -10.33% | |
彩涂板 | 110.6 | 5290 | -0.06% | -0.10% | -1.51% | -4.78% | |
无缝管 | 132.1 | 4510 | -0.32% | -0.94% | -4.58% | -11.90% | |
焊管 | 155.0 | 3980 | -0.02% | -0.42% | -2.45% | -9.34% | 区 域 | 华北 | 135.8 | 3750 | -0.09% | -0.48% | -1.15% | -12.17% |
东北 | 133.6 | 3660 | -0.02% | -0.86% | -0.85% | -12.39% | |
华东 | 129.7 | 3710 | -0.17% | -0.63% | -3.20% | -12.34% | |
中南 | 137.1 | 3830 | -0.10% | -0.68% | -2.68% | -12.80% | |
西北 | 144.2 | 4500 | -0.02% | -0.21% | -1.16% | -12.61% | |
西南 | 138.7 | 3930 | -0.02% | -0.47% | -1.80% | -13.77% |
相关文章
- 4月24日兰格钢价指数2020-4-24
- 4月23日兰格钢价指数2020-4-23
- 4月22日兰格钢价指数2020-4-22
- 4月21日兰格钢价指数2020-4-21
- 4月20日兰格钢价指数2020-4-20
- 4月17日兰格钢价指数2020-4-17