每日钢价指数
5月6日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-6 12:01:33 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 135.7 | 3730 | 0.59% | 0.53% | 0.65% | -13.46% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.6 | 3690 | 0.61% | 0.62% | 1.24% | -14.04% | |
型材 | 142.6 | 3710 | 0.57% | 0.30% | 0.00% | -11.33% | |
板材 | 123.6 | 3700 | 0.68% | 0.63% | 0.71% | -13.76% | |
管材 | 143.9 | 4180 | 0.13% | -0.21% | -1.78% | -10.90% | 品 种 | 高线 | 154.0 | 3750 | 0.55% | 0.50% | 0.75% | -13.67% |
三级螺纹钢 | 144.9 | 3660 | 0.64% | 0.68% | 1.46% | -14.20% | |
工字钢 | 144.6 | 3730 | 0.62% | 0.36% | 0.58% | -11.43% | |
槽钢 | 150.3 | 3710 | 0.58% | 0.18% | -0.13% | -11.22% | |
角钢 | 154.7 | 3750 | 0.44% | 0.13% | -0.86% | -11.19% | |
H型钢 | 124.3 | 3640 | 0.63% | 0.53% | 0.45% | -11.46% | |
热轧卷 | 127.9 | 3490 | 0.89% | 1.02% | 1.88% | -15.62% | |
冷轧卷 | 110.1 | 3820 | 0.52% | 0.25% | -1.40% | -14.36% | |
中厚板 | 131.7 | 3750 | 0.52% | 0.38% | 0.46% | -10.55% | |
镀锌板 | 118.5 | 4360 | 0.34% | 0.09% | -0.62% | -10.36% | |
彩涂板 | 110.2 | 5260 | -0.14% | -0.42% | -0.97% | -5.20% | |
无缝管 | 130.9 | 4470 | -0.33% | -0.87% | -4.11% | -12.55% | |
焊管 | 155.4 | 3990 | 0.47% | 0.30% | 0.04% | -9.62% | 区 域 | 华北 | 136.4 | 3770 | 0.60% | 0.51% | 1.03% | -11.85% |
东北 | 133.3 | 3650 | 0.20% | -0.19% | -0.03% | -13.04% | |
华东 | 129.7 | 3710 | 0.27% | 0.04% | -0.71% | -12.60% | |
中南 | 137.6 | 3840 | 0.62% | 0.36% | -0.23% | -12.65% | |
西北 | 145.4 | 4540 | 0.51% | 0.84% | 1.19% | -11.88% | |
西南 | 139.4 | 3950 | 0.53% | 0.53% | 0.08% | -14.03% |
相关文章
- 4月30日兰格钢价指数2020-4-30
- 4月29日兰格钢价指数2020-4-29
- 4月28日兰格钢价指数2020-4-28
- 4月27日兰格钢价指数2020-4-27
- 4月26日兰格钢价指数2020-4-26
- 4月24日兰格钢价指数2020-4-24