每日钢价指数
4月30日兰格钢价指数
发表日期:2020-4-30 12:01:36 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 134.9 | 3710 | 0.11% | -0.15% | -1.48% | -13.88% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 146.6 | 3660 | 0.13% | -0.08% | -0.20% | -14.49% | |
型材 | 141.8 | 3680 | 0.05% | -0.51% | -1.73% | -11.74% | |
板材 | 122.7 | 3670 | 0.13% | -0.08% | -2.27% | -14.23% | |
管材 | 143.7 | 4180 | 0.02% | -0.48% | -3.28% | -10.94% | 品 种 | 高线 | 153.2 | 3730 | 0.16% | -0.11% | -0.69% | -14.03% |
三级螺纹钢 | 143.9 | 3630 | 0.11% | -0.07% | 0.02% | -14.69% | |
工字钢 | 143.7 | 3700 | 0.09% | -0.45% | -1.37% | -11.88% | |
槽钢 | 149.4 | 3680 | 0.07% | -0.72% | -2.13% | -11.72% | |
角钢 | 154.0 | 3730 | 0.05% | -0.66% | -2.79% | -11.42% | |
H型钢 | 123.6 | 3620 | 0.00% | -0.21% | -0.59% | -11.95% | |
热轧卷 | 126.8 | 3460 | 0.23% | 0.14% | -1.52% | -16.25% | |
冷轧卷 | 109.5 | 3800 | 0.08% | -0.41% | -5.83% | -14.84% | |
中厚板 | 131.0 | 3730 | 0.00% | -0.18% | -0.85% | -10.78% | |
镀锌板 | 118.0 | 4340 | -0.03% | -0.40% | -2.35% | -10.61% | |
彩涂板 | 110.3 | 5270 | 0.00% | -0.34% | -1.65% | -5.05% | |
无缝管 | 131.4 | 4480 | -0.06% | -0.87% | -4.95% | -12.32% | |
焊管 | 154.7 | 3970 | 0.08% | -0.19% | -1.99% | -9.88% | 区 域 | 华北 | 135.6 | 3750 | 0.13% | -0.19% | -0.88% | -12.41% |
东北 | 133.0 | 3650 | -0.09% | -0.41% | -1.10% | -12.79% | |
华东 | 129.4 | 3700 | 0.04% | -0.40% | -2.64% | -12.79% | |
中南 | 136.8 | 3820 | 0.07% | -0.39% | -2.30% | -13.07% | |
西北 | 144.7 | 4510 | 0.16% | 0.30% | -0.44% | -12.25% | |
西南 | 138.6 | 3930 | 0.07% | -0.08% | -1.53% | -14.12% |
相关文章
- 4月29日兰格钢价指数2020-4-29
- 4月28日兰格钢价指数2020-4-28
- 4月27日兰格钢价指数2020-4-27
- 4月26日兰格钢价指数2020-4-26
- 4月24日兰格钢价指数2020-4-24
- 4月23日兰格钢价指数2020-4-23