每日钢价指数
5月8日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-8 12:02:12 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.1 | 3770 | 0.47% | 1.64% | 1.87% | -12.55% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 149.0 | 3720 | 0.41% | 1.58% | 2.21% | -13.13% | |
型材 | 143.1 | 3720 | 0.26% | 0.92% | 0.80% | -11.04% | |
板材 | 125.1 | 3740 | 0.63% | 2.04% | 2.33% | -12.67% | |
管材 | 144.6 | 4200 | 0.15% | 0.58% | -0.99% | -10.40% | 品 种 | 高线 | 155.4 | 3790 | 0.41% | 1.46% | 1.71% | -12.84% |
三级螺纹钢 | 146.3 | 3690 | 0.41% | 1.64% | 2.43% | -13.26% | |
工字钢 | 145.2 | 3740 | 0.29% | 1.07% | 1.45% | -11.12% | |
槽钢 | 151.0 | 3720 | 0.34% | 1.07% | 0.90% | -10.85% | |
角钢 | 155.1 | 3760 | 0.24% | 0.81% | 0.04% | -10.86% | |
H型钢 | 124.5 | 3640 | 0.18% | 0.71% | 0.83% | -11.34% | |
热轧卷 | 130.0 | 3550 | 0.85% | 2.75% | 3.70% | -14.28% | |
冷轧卷 | 111.5 | 3870 | 0.58% | 1.86% | 0.80% | -13.18% | |
中厚板 | 132.6 | 3770 | 0.29% | 1.16% | 1.46% | -9.90% | |
镀锌板 | 119.2 | 4380 | 0.37% | 0.90% | 0.40% | -9.83% | |
彩涂板 | 110.3 | 5270 | 0.05% | -0.18% | -0.70% | -5.02% | |
无缝管 | 131.0 | 4470 | -0.05% | -0.35% | -3.54% | -12.33% | |
焊管 | 156.7 | 4030 | 0.30% | 1.27% | 0.98% | -8.91% | 区 域 | 华北 | 137.5 | 3800 | 0.37% | 1.51% | 2.06% | -11.19% |
东北 | 134.1 | 3670 | 0.29% | 0.59% | 0.39% | -12.53% | |
华东 | 130.8 | 3740 | 0.35% | 1.01% | 0.40% | -11.84% | |
中南 | 139.1 | 3880 | 0.40% | 1.53% | 1.11% | -11.65% | |
西北 | 146.2 | 4560 | 0.25% | 1.24% | 1.85% | -11.36% | |
西南 | 140.7 | 3990 | 0.44% | 1.53% | 1.19% | -13.08% |
相关文章
- 5月7日兰格钢价指数2020-5-7
- 5月6日兰格钢价指数2020-5-6
- 4月30日兰格钢价指数2020-4-30
- 4月29日兰格钢价指数2020-4-29
- 4月28日兰格钢价指数2020-4-28
- 4月27日兰格钢价指数2020-4-27