每日钢价指数
5月12日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-12 12:03:13 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.3 | 3780 | 0.02% | 1.15% | 1.68% | -12.02% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 149.0 | 3720 | -0.04% | 0.88% | 1.58% | -12.58% | |
型材 | 143.4 | 3730 | 0.03% | 0.60% | 1.04% | -10.68% | |
板材 | 125.6 | 3760 | 0.08% | 1.66% | 2.44% | -12.01% | |
管材 | 144.5 | 4200 | -0.04% | 0.44% | -0.97% | -10.40% | 品 种 | 高线 | 155.6 | 3790 | -0.04% | 0.87% | 1.17% | -12.24% |
三级螺纹钢 | 146.3 | 3690 | -0.04% | 0.88% | 1.76% | -12.74% | |
工字钢 | 145.5 | 3750 | 0.05% | 0.71% | 1.58% | -10.75% | |
槽钢 | 151.0 | 3720 | 0.02% | 0.48% | 0.66% | -10.66% | |
角钢 | 155.2 | 3760 | 0.02% | 0.35% | 0.30% | -10.67% | |
H型钢 | 125.2 | 3660 | 0.04% | 0.86% | 1.65% | -10.63% | |
热轧卷 | 130.5 | 3560 | 0.06% | 1.96% | 3.42% | -13.63% | |
冷轧卷 | 112.3 | 3900 | 0.27% | 1.98% | 1.78% | -12.13% | |
中厚板 | 133.1 | 3790 | 0.00% | 1.06% | 1.66% | -9.32% | |
镀锌板 | 119.4 | 4390 | 0.01% | 0.81% | 0.60% | -9.73% | |
彩涂板 | 111.1 | 5310 | 0.05% | 0.81% | 0.17% | -4.46% | |
无缝管 | 130.9 | 4470 | -0.10% | 0.02% | -3.35% | -12.37% | |
焊管 | 156.6 | 4020 | 0.00% | 0.75% | 0.86% | -8.89% | 区 域 | 华北 | 137.5 | 3800 | -0.04% | 0.76% | 1.69% | -10.90% |
东北 | 134.3 | 3680 | 0.01% | 0.80% | 0.26% | -11.87% | |
华东 | 131.1 | 3750 | 0.02% | 1.02% | 0.36% | -11.38% | |
中南 | 139.6 | 3900 | 0.06% | 1.30% | 1.37% | -11.02% | |
西北 | 146.7 | 4570 | 0.04% | 0.83% | 1.89% | -10.90% | |
西南 | 141.0 | 4000 | 0.06% | 1.09% | 1.42% | -12.60% |
相关文章
- 5月11日兰格钢价指数2020-5-11
- 5月9日兰格钢价指数2020-5-9
- 5月8日兰格钢价指数2020-5-8
- 5月7日兰格钢价指数2020-5-7
- 5月6日兰格钢价指数2020-5-6
- 4月30日兰格钢价指数2020-4-30