每日钢价指数
5月11日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-11 13:03:13 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.3 | 3780 | 0.04% | 1.79% | 1.67% | -12.03% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 149.1 | 3720 | 0.01% | 1.67% | 1.65% | -12.53% | |
型材 | 143.3 | 3720 | 0.05% | 1.06% | 1.00% | -10.71% | |
板材 | 125.5 | 3760 | 0.05% | 2.28% | 2.35% | -12.09% | |
管材 | 144.6 | 4200 | 0.07% | 0.63% | -0.91% | -10.34% | 品 种 | 高线 | 155.7 | 3790 | 0.00% | 1.62% | 1.23% | -12.19% |
三级螺纹钢 | 146.4 | 3690 | 0.02% | 1.69% | 1.83% | -12.68% | |
工字钢 | 145.4 | 3750 | 0.05% | 1.21% | 1.53% | -10.79% | |
槽钢 | 150.9 | 3720 | -0.01% | 0.98% | 0.63% | -10.69% | |
角钢 | 155.2 | 3760 | 0.03% | 0.77% | 0.27% | -10.70% | |
H型钢 | 125.2 | 3660 | 0.13% | 1.28% | 1.60% | -10.67% | |
热轧卷 | 130.4 | 3560 | -0.01% | 2.85% | 3.34% | -13.69% | |
冷轧卷 | 112.0 | 3890 | 0.29% | 2.24% | 1.50% | -12.38% | |
中厚板 | 133.1 | 3790 | -0.09% | 1.58% | 1.65% | -9.33% | |
镀锌板 | 119.4 | 4390 | 0.03% | 1.14% | 0.59% | -9.74% | |
彩涂板 | 111.0 | 5300 | 0.60% | 0.61% | 0.12% | -4.52% | |
无缝管 | 131.1 | 4470 | -0.02% | -0.23% | -3.26% | -12.30% | |
焊管 | 156.7 | 4030 | 0.14% | 1.27% | 0.91% | -8.84% | 区 域 | 华北 | 137.6 | 3800 | 0.00% | 1.46% | 1.76% | -10.85% |
东北 | 134.3 | 3680 | 0.09% | 0.96% | 0.24% | -11.88% | |
华东 | 131.1 | 3750 | 0.10% | 1.30% | 0.35% | -11.38% | |
中南 | 139.5 | 3890 | 0.09% | 1.98% | 1.30% | -11.08% | |
西北 | 146.6 | 4570 | 0.13% | 1.30% | 1.84% | -10.95% | |
西南 | 140.9 | 4000 | 0.05% | 1.56% | 1.35% | -12.65% |
相关文章
- 5月9日兰格钢价指数2020-5-9
- 5月8日兰格钢价指数2020-5-8
- 5月7日兰格钢价指数2020-5-7
- 5月6日兰格钢价指数2020-5-6
- 4月30日兰格钢价指数2020-4-30
- 4月29日兰格钢价指数2020-4-29