每日钢价指数
5月13日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-13 12:03:14 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 137.4 | 3780 | 0.03% | 0.71% | 1.40% | -11.71% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 148.9 | 3720 | -0.04% | 0.39% | 1.00% | -12.19% | |
型材 | 143.6 | 3730 | 0.17% | 0.66% | 1.25% | -10.39% | |
板材 | 125.8 | 3760 | 0.09% | 1.15% | 2.29% | -11.76% | |
管材 | 144.6 | 4200 | 0.02% | 0.11% | -0.82% | -10.25% | 品 种 | 高线 | 155.5 | 3790 | -0.04% | 0.45% | 0.74% | -11.88% |
三级螺纹钢 | 146.2 | 3690 | -0.04% | 0.36% | 1.12% | -12.33% | |
工字钢 | 145.8 | 3760 | 0.17% | 0.74% | 1.80% | -10.39% | |
槽钢 | 151.3 | 3730 | 0.19% | 0.52% | 0.90% | -10.37% | |
角钢 | 155.6 | 3770 | 0.23% | 0.54% | 0.57% | -10.37% | |
H型钢 | 125.3 | 3670 | 0.08% | 0.84% | 1.74% | -10.45% | |
热轧卷 | 130.7 | 3560 | 0.09% | 1.35% | 3.18% | -13.33% | |
冷轧卷 | 112.6 | 3910 | 0.27% | 1.55% | 1.82% | -11.79% | |
中厚板 | 133.1 | 3790 | -0.02% | 0.61% | 1.51% | -9.13% | |
镀锌板 | 119.4 | 4390 | -0.05% | 0.45% | 0.47% | -9.68% | |
彩涂板 | 111.1 | 5310 | 0.00% | 0.72% | 0.22% | -4.46% | |
无缝管 | 131.0 | 4470 | 0.03% | -0.09% | -3.00% | -12.22% | |
焊管 | 156.6 | 4020 | 0.01% | 0.25% | 0.86% | -8.74% | 区 域 | 华北 | 137.5 | 3800 | 0.01% | 0.36% | 1.46% | -10.65% |
东北 | 134.4 | 3680 | 0.03% | 0.54% | 0.02% | -11.64% | |
华东 | 131.2 | 3750 | 0.07% | 0.67% | 0.34% | -11.02% | |
中南 | 139.6 | 3900 | 0.03% | 0.82% | 1.09% | -10.83% | |
西北 | 146.6 | 4570 | -0.02% | 0.54% | 1.62% | -10.77% | |
西南 | 140.9 | 4000 | -0.06% | 0.57% | 1.15% | -12.32% |
相关文章
- 5月12日兰格钢价指数2020-5-12
- 5月11日兰格钢价指数2020-5-11
- 5月9日兰格钢价指数2020-5-9
- 5月8日兰格钢价指数2020-5-8
- 5月7日兰格钢价指数2020-5-7
- 5月6日兰格钢价指数2020-5-6