每日钢价指数
5月22日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-22 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 141.8 | 3900 | -0.02% | 2.86% | 4.90% | -8.78% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.6 | 3840 | 0.02% | 2.91% | 4.60% | -9.78% | |
型材 | 147.4 | 3830 | 0.01% | 2.36% | 3.42% | -8.27% | |
板材 | 130.4 | 3900 | -0.10% | 3.14% | 6.07% | -8.00% | |
管材 | 147.3 | 4280 | 0.10% | 1.60% | 1.94% | -8.22% | 品 种 | 高线 | 160.0 | 3900 | 0.03% | 2.77% | 4.24% | -9.75% |
三级螺纹钢 | 151.0 | 3810 | 0.02% | 2.98% | 4.76% | -9.80% | |
工字钢 | 149.6 | 3860 | -0.01% | 2.35% | 3.73% | -8.41% | |
槽钢 | 155.4 | 3830 | 0.03% | 2.40% | 3.14% | -8.41% | |
角钢 | 159.9 | 3880 | 0.00% | 2.49% | 3.13% | -8.17% | |
H型钢 | 128.5 | 3760 | 0.00% | 2.20% | 3.68% | -8.11% | |
热轧卷 | 136.5 | 3720 | -0.09% | 3.73% | 7.68% | -8.99% | |
冷轧卷 | 117.2 | 4070 | -0.17% | 3.62% | 6.41% | -7.25% | |
中厚板 | 136.1 | 3870 | -0.07% | 2.02% | 3.70% | -6.62% | |
镀锌板 | 121.7 | 4470 | -0.07% | 1.66% | 2.58% | -7.82% | |
彩涂板 | 112.6 | 5380 | -0.01% | 1.31% | 1.71% | -3.15% | |
无缝管 | 132.2 | 4510 | 0.00% | 0.89% | -0.45% | -11.02% | |
焊管 | 160.7 | 4130 | 0.17% | 2.13% | 3.75% | -6.07% | 区 域 | 华北 | 141.9 | 3920 | -0.01% | 2.75% | 4.42% | -7.79% |
东北 | 137.8 | 3780 | 0.21% | 2.42% | 2.95% | -9.10% | |
华东 | 134.6 | 3850 | -0.01% | 2.37% | 3.52% | -8.61% | |
中南 | 144.1 | 4020 | -0.06% | 2.83% | 4.79% | -8.14% | |
西北 | 150.6 | 4700 | 0.01% | 2.20% | 4.59% | -8.50% | |
西南 | 144.3 | 4090 | -0.07% | 2.15% | 3.95% | -9.73% |
相关文章
- 5月21日兰格钢价指数2020-5-21
- 5月20日兰格钢价指数2020-5-20
- 5月19日兰格钢价指数2020-5-19
- 5月18日兰格钢价指数2020-5-18
- 5月15日兰格钢价指数2020-5-15
- 5月14日兰格钢价指数2020-5-14