每日钢价指数
5月28日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-28 12:02:16 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 140.8 | 3870 | 0.12% | -0.70% | 4.46% | -8.86% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.2 | 3800 | 0.13% | -0.88% | 3.81% | -9.80% | |
型材 | 146.2 | 3800 | -0.03% | -0.84% | 3.11% | -8.94% | |
板材 | 129.7 | 3880 | 0.16% | -0.65% | 5.75% | -8.06% | |
管材 | 147.2 | 4280 | 0.01% | 0.01% | 2.33% | -8.25% | 品 种 | 高线 | 158.6 | 3860 | 0.18% | -0.85% | 3.52% | -10.02% |
三级螺纹钢 | 149.6 | 3780 | 0.11% | -0.89% | 3.94% | -9.70% | |
工字钢 | 148.4 | 3820 | -0.06% | -0.85% | 3.30% | -9.09% | |
槽钢 | 153.7 | 3790 | -0.06% | -1.05% | 2.87% | -9.24% | |
角钢 | 157.7 | 3820 | -0.02% | -1.34% | 2.48% | -9.21% | |
H型钢 | 128.3 | 3760 | 0.01% | -0.10% | 3.82% | -8.19% | |
热轧卷 | 135.7 | 3700 | 0.23% | -0.67% | 7.23% | -9.06% | |
冷轧卷 | 116.3 | 4030 | 0.18% | -0.98% | 6.21% | -7.60% | |
中厚板 | 135.5 | 3860 | 0.01% | -0.51% | 3.34% | -6.67% | |
镀锌板 | 121.3 | 4460 | 0.05% | -0.41% | 2.63% | -7.52% | |
彩涂板 | 112.7 | 5380 | -0.01% | 0.06% | 1.94% | -2.36% | |
无缝管 | 132.1 | 4510 | -0.11% | -0.12% | 0.44% | -11.06% | |
焊管 | 160.5 | 4120 | 0.10% | 0.10% | 3.76% | -6.09% | 区 域 | 华北 | 140.8 | 3890 | 0.03% | -0.76% | 3.92% | -8.18% |
东北 | 137.6 | 3770 | -0.01% | 0.05% | 3.25% | -8.75% | |
华东 | 134.0 | 3830 | 0.08% | -0.48% | 3.49% | -8.55% | |
中南 | 142.8 | 3990 | 0.06% | -0.94% | 4.25% | -8.37% | |
西北 | 149.8 | 4670 | -0.02% | -0.53% | 3.70% | -8.74% | |
西南 | 144.2 | 4090 | 0.55% | -0.17% | 4.04% | -9.00% |
相关文章
- 5月27日兰格钢价指数2020-5-27
- 5月26日兰格钢价指数2020-5-26
- 5月25日兰格钢价指数2020-5-25
- 5月22日兰格钢价指数2020-5-22
- 5月21日兰格钢价指数2020-5-21
- 5月20日兰格钢价指数2020-5-20