每日钢价指数
5月27日兰格钢价指数
发表日期:2020-5-27 13:02:19 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 140.7 | 3870 | -0.19% | -0.86% | 4.32% | -9.16% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 152.1 | 3800 | -0.26% | -1.05% | 3.76% | -10.20% | |
型材 | 146.2 | 3800 | -0.27% | -0.83% | 3.00% | -8.91% | |
板材 | 129.5 | 3870 | -0.14% | -0.85% | 5.54% | -8.37% | |
管材 | 147.2 | 4280 | -0.08% | -0.03% | 2.14% | -8.23% | 品 种 | 高线 | 158.4 | 3860 | -0.27% | -1.07% | 3.40% | -10.37% |
三级螺纹钢 | 149.5 | 3770 | -0.26% | -1.05% | 3.92% | -10.13% | |
工字钢 | 148.4 | 3830 | -0.26% | -0.85% | 3.22% | -9.04% | |
槽钢 | 153.8 | 3790 | -0.33% | -1.05% | 2.72% | -9.19% | |
角钢 | 157.7 | 3820 | -0.48% | -1.34% | 2.34% | -9.21% | |
H型钢 | 128.3 | 3760 | 0.01% | -0.07% | 3.75% | -8.20% | |
热轧卷 | 135.3 | 3690 | -0.17% | -0.96% | 7.02% | -9.43% | |
冷轧卷 | 116.0 | 4030 | -0.14% | -1.15% | 5.88% | -7.92% | |
中厚板 | 135.5 | 3860 | -0.07% | -0.57% | 3.27% | -6.71% | |
镀锌板 | 121.2 | 4460 | -0.09% | -0.52% | 2.32% | -7.82% | |
彩涂板 | 112.7 | 5380 | 0.00% | 0.23% | 1.93% | -2.85% | |
无缝管 | 132.2 | 4510 | -0.10% | 0.01% | 0.33% | -10.97% | |
焊管 | 160.4 | 4120 | -0.06% | -0.05% | 3.50% | -6.13% | 区 域 | 华北 | 140.7 | 3890 | -0.22% | -0.83% | 3.79% | -8.31% |
东北 | 137.6 | 3770 | -0.06% | 0.21% | 3.13% | -9.16% | |
华东 | 133.9 | 3830 | -0.18% | -0.60% | 3.30% | -8.77% | |
中南 | 142.8 | 3990 | -0.17% | -1.01% | 4.20% | -8.62% | |
西北 | 150.1 | 4680 | -0.10% | -0.36% | 4.03% | -8.68% | |
西南 | 143.4 | 4070 | -0.09% | -0.91% | 3.41% | -9.92% |
相关文章
- 5月26日兰格钢价指数2020-5-26
- 5月25日兰格钢价指数2020-5-25
- 5月22日兰格钢价指数2020-5-22
- 5月21日兰格钢价指数2020-5-21
- 5月20日兰格钢价指数2020-5-20
- 5月19日兰格钢价指数2020-5-19