每日钢价指数
6月1日兰格钢价指数
发表日期:2020-6-1 13:02:26 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 142.9 | 3930 | 0.99% | 1.15% | 5.90% | -6.88% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.4 | 3860 | 0.96% | 0.97% | 5.26% | -7.60% | |
型材 | 147.4 | 3830 | 0.73% | 0.34% | 3.96% | -7.88% | |
板材 | 131.8 | 3940 | 1.14% | 1.55% | 7.42% | -5.94% | |
管材 | 148.3 | 4310 | 0.61% | 0.70% | 3.18% | -7.25% | 品 种 | 高线 | 160.7 | 3910 | 0.88% | 0.84% | 4.87% | -8.14% |
三级螺纹钢 | 151.8 | 3830 | 1.00% | 1.02% | 5.43% | -7.37% | |
工字钢 | 149.6 | 3860 | 0.68% | 0.31% | 4.14% | -8.00% | |
槽钢 | 155.0 | 3820 | 0.62% | 0.18% | 3.68% | -8.15% | |
角钢 | 158.9 | 3850 | 0.65% | -0.10% | 3.15% | -8.22% | |
H型钢 | 129.6 | 3790 | 0.97% | 0.98% | 4.90% | -7.13% | |
热轧卷 | 138.6 | 3780 | 1.45% | 2.21% | 9.28% | -6.50% | |
冷轧卷 | 117.8 | 4090 | 0.93% | 0.63% | 7.56% | -5.75% | |
中厚板 | 136.8 | 3890 | 0.64% | 0.86% | 4.43% | -5.15% | |
镀锌板 | 122.9 | 4520 | 0.92% | 1.11% | 4.08% | -5.95% | |
彩涂板 | 113.6 | 5430 | 0.72% | 0.87% | 2.96% | -1.22% | |
无缝管 | 132.2 | 4510 | 0.09% | -0.08% | 0.67% | -10.76% | |
焊管 | 162.6 | 4180 | 0.99% | 1.27% | 5.07% | -4.55% | 区 域 | 华北 | 142.8 | 3940 | 0.99% | 1.04% | 5.28% | -6.40% |
东北 | 139.5 | 3820 | 1.31% | 1.30% | 4.88% | -6.75% | |
华东 | 135.3 | 3870 | 0.69% | 0.79% | 4.58% | -7.03% | |
中南 | 144.8 | 4040 | 0.96% | 0.90% | 5.84% | -6.41% | |
西北 | 151.0 | 4710 | 0.58% | 0.60% | 4.38% | -7.45% | |
西南 | 145.4 | 4120 | 0.70% | 1.08% | 4.84% | -7.16% |
相关文章
- 5月29日兰格钢价指数2020-5-29
- 5月28日兰格钢价指数2020-5-28
- 5月27日兰格钢价指数2020-5-27
- 5月26日兰格钢价指数2020-5-26
- 5月25日兰格钢价指数2020-5-25
- 5月22日兰格钢价指数2020-5-22